2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
3M 1530 Micropore Hipoallerjenik Bant / Flaster
Cilde zarar vermez.
Hassas hastalar için latex içermeyen anti alerjik ürün
Cilt bütünlüğünü korumak için yüksek nefes alabilirlik.
Güvenli yerleşim için kuyuyu nemli cilt üzerinde tutar.
1 inç x 10 yarda (2,5cm x 9,14m) Kağıt, hipoalerjen bant, standart rulo.
2 inç x 10 yarda (1,25cm x 9,14m) Kağıt, hipoalerjen bant, standart rulo.
Lateks içermeyen, hipoalerjen kağıt bant cilt için naziktir, ancak iyi yapışır ve çıkarıldığında minimum yapışkan kalıntısı bırakır.
Ekonomik, genel amaçlı, nefes alabilir cerrahi bant.
 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 34,90 | 34,90 | 
| 2 | 18,59 | 37,17 | 
| 3 | 12,63 | 37,88 | 
| 4 | 9,65 | 38,60 | 
| 5 | 7,87 | 39,34 | 
| 6 | 6,68 | 40,09 | 
| 7 | 5,84 | 40,88 | 
| 8 | 5,21 | 41,66 | 
| 9 | 4,73 | 42,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 34,90 | 34,90 | 
| 2 | 18,59 | 37,17 | 
| 3 | 12,63 | 37,88 | 
| 4 | 9,65 | 38,60 | 
| 5 | 7,87 | 39,34 | 
| 6 | 6,68 | 40,09 | 
| 7 | 5,84 | 40,88 | 
| 8 | 5,21 | 41,66 | 
| 9 | 4,73 | 42,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 34,90 | 34,90 | 
| 2 | 18,59 | 37,17 | 
| 3 | 12,63 | 37,88 | 
| 4 | 9,65 | 38,60 | 
| 5 | 7,87 | 39,34 | 
| 6 | 6,68 | 40,09 | 
| 7 | 5,84 | 40,88 | 
| 8 | 5,21 | 41,66 | 
| 9 | 4,73 | 42,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 34,90 | 34,90 | 
| 2 | 18,59 | 37,17 | 
| 3 | 12,63 | 37,88 | 
| 4 | 9,65 | 38,60 | 
| 5 | 7,87 | 39,34 | 
| 6 | 6,68 | 40,09 | 
| 7 | 5,84 | 40,88 | 
| 8 | 5,21 | 41,66 | 
| 9 | 4,73 | 42,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 34,90 | 34,90 | 
| 2 | 18,59 | 37,17 | 
| 3 | 12,63 | 37,88 | 
| 4 | 9,65 | 38,60 | 
| 5 | 7,87 | 39,34 | 
| 6 | 6,68 | 40,09 | 
| 7 | 5,84 | 40,88 | 
| 8 | 5,21 | 41,66 | 
| 9 | 4,73 | 42,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 34,90 | 34,90 | 
| 2 | 18,59 | 37,17 | 
| 3 | 12,63 | 37,88 | 
| 4 | 9,65 | 38,60 | 
| 5 | 7,87 | 39,34 | 
| 6 | 6,68 | 40,09 | 
| 7 | 5,84 | 40,88 | 
| 8 | 5,21 | 41,66 | 
| 9 | 4,73 | 42,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 34,90 | 34,90 | 
| 2 | 18,52 | 37,04 | 
| 3 | 12,92 | 38,76 | 
| 4 | 9,91 | 39,62 | 
| 5 | 8,10 | 40,49 | 
| 6 | 6,89 | 41,35 | 
| 7 | 6,04 | 42,25 | 
| 8 | 5,39 | 43,12 | 
| 9 | 4,89 | 43,99 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.