2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
3M 1530 Micropore Hipoallerjenik Bant / Flaster
Cilde zarar vermez.
Hassas hastalar için latex içermeyen anti alerjik ürün
Cilt bütünlüğünü korumak için yüksek nefes alabilirlik.
Güvenli yerleşim için kuyuyu nemli cilt üzerinde tutar.
1 inç x 10 yarda (2,5cm x 9,14m) Kağıt, hipoalerjen bant, standart rulo.
2 inç x 10 yarda (1,25cm x 9,14m) Kağıt, hipoalerjen bant, standart rulo.
Lateks içermeyen, hipoalerjen kağıt bant cilt için naziktir, ancak iyi yapışır ve çıkarıldığında minimum yapışkan kalıntısı bırakır.
Ekonomik, genel amaçlı, nefes alabilir cerrahi bant.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,90 | 94,90 |
2 | 50,54 | 101,08 |
3 | 34,33 | 103,00 |
4 | 26,24 | 104,97 |
5 | 21,39 | 106,97 |
6 | 18,17 | 109,01 |
7 | 15,88 | 111,17 |
8 | 14,16 | 113,27 |
9 | 12,85 | 115,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,90 | 94,90 |
2 | 50,54 | 101,08 |
3 | 34,33 | 103,00 |
4 | 26,24 | 104,97 |
5 | 21,39 | 106,97 |
6 | 18,17 | 109,01 |
7 | 15,88 | 111,17 |
8 | 14,16 | 113,27 |
9 | 12,85 | 115,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,90 | 94,90 |
2 | 50,54 | 101,08 |
3 | 34,33 | 103,00 |
4 | 26,24 | 104,97 |
5 | 21,39 | 106,97 |
6 | 18,17 | 109,01 |
7 | 15,88 | 111,17 |
8 | 14,16 | 113,27 |
9 | 12,85 | 115,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,90 | 94,90 |
2 | 50,54 | 101,08 |
3 | 34,33 | 103,00 |
4 | 26,24 | 104,97 |
5 | 21,39 | 106,97 |
6 | 18,17 | 109,01 |
7 | 15,88 | 111,17 |
8 | 14,16 | 113,27 |
9 | 12,85 | 115,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,90 | 94,90 |
2 | 50,54 | 101,08 |
3 | 34,33 | 103,00 |
4 | 26,24 | 104,97 |
5 | 21,39 | 106,97 |
6 | 18,17 | 109,01 |
7 | 15,88 | 111,17 |
8 | 14,16 | 113,27 |
9 | 12,85 | 115,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,90 | 94,90 |
2 | 50,54 | 101,08 |
3 | 34,33 | 103,00 |
4 | 26,24 | 104,97 |
5 | 21,39 | 106,97 |
6 | 18,17 | 109,01 |
7 | 15,88 | 111,17 |
8 | 14,16 | 113,27 |
9 | 12,85 | 115,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 94,90 | 94,90 |
2 | 50,36 | 100,72 |
3 | 35,13 | 105,40 |
4 | 26,94 | 107,74 |
5 | 22,02 | 110,09 |
6 | 18,74 | 112,45 |
7 | 16,41 | 114,88 |
8 | 14,66 | 117,25 |
9 | 13,29 | 119,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.