2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
3M 1530 Micropore Hipoallerjenik Bant / Flaster
Cilde zarar vermez.
Hassas hastalar için latex içermeyen anti alerjik ürün
Cilt bütünlüğünü korumak için yüksek nefes alabilirlik.
Güvenli yerleşim için kuyuyu nemli cilt üzerinde tutar.
1 inç x 10 yarda (2,5cm x 9,14m) Kağıt, hipoalerjen bant, standart rulo.
2 inç x 10 yarda (1,25cm x 9,14m) Kağıt, hipoalerjen bant, standart rulo.
Lateks içermeyen, hipoalerjen kağıt bant cilt için naziktir, ancak iyi yapışır ve çıkarıldığında minimum yapışkan kalıntısı bırakır.
Ekonomik, genel amaçlı, nefes alabilir cerrahi bant.
 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 149,90 | 149,90 | 
| 2 | 79,83 | 159,66 | 
| 3 | 54,23 | 162,70 | 
| 4 | 41,45 | 165,80 | 
| 5 | 33,79 | 168,97 | 
| 6 | 28,70 | 172,19 | 
| 7 | 25,08 | 175,59 | 
| 8 | 22,37 | 178,92 | 
| 9 | 20,30 | 182,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 149,90 | 149,90 | 
| 2 | 79,83 | 159,66 | 
| 3 | 54,23 | 162,70 | 
| 4 | 41,45 | 165,80 | 
| 5 | 33,79 | 168,97 | 
| 6 | 28,70 | 172,19 | 
| 7 | 25,08 | 175,59 | 
| 8 | 22,37 | 178,92 | 
| 9 | 20,30 | 182,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 149,90 | 149,90 | 
| 2 | 79,83 | 159,66 | 
| 3 | 54,23 | 162,70 | 
| 4 | 41,45 | 165,80 | 
| 5 | 33,79 | 168,97 | 
| 6 | 28,70 | 172,19 | 
| 7 | 25,08 | 175,59 | 
| 8 | 22,37 | 178,92 | 
| 9 | 20,30 | 182,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 149,90 | 149,90 | 
| 2 | 79,83 | 159,66 | 
| 3 | 54,23 | 162,70 | 
| 4 | 41,45 | 165,80 | 
| 5 | 33,79 | 168,97 | 
| 6 | 28,70 | 172,19 | 
| 7 | 25,08 | 175,59 | 
| 8 | 22,37 | 178,92 | 
| 9 | 20,30 | 182,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 149,90 | 149,90 | 
| 2 | 79,83 | 159,66 | 
| 3 | 54,23 | 162,70 | 
| 4 | 41,45 | 165,80 | 
| 5 | 33,79 | 168,97 | 
| 6 | 28,70 | 172,19 | 
| 7 | 25,08 | 175,59 | 
| 8 | 22,37 | 178,92 | 
| 9 | 20,30 | 182,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 149,90 | 149,90 | 
| 2 | 79,83 | 159,66 | 
| 3 | 54,23 | 162,70 | 
| 4 | 41,45 | 165,80 | 
| 5 | 33,79 | 168,97 | 
| 6 | 28,70 | 172,19 | 
| 7 | 25,08 | 175,59 | 
| 8 | 22,37 | 178,92 | 
| 9 | 20,30 | 182,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 149,90 | 149,90 | 
| 2 | 79,55 | 159,09 | 
| 3 | 55,49 | 166,48 | 
| 4 | 42,55 | 170,18 | 
| 5 | 34,78 | 173,90 | 
| 6 | 29,60 | 177,62 | 
| 7 | 25,92 | 181,45 | 
| 8 | 23,15 | 185,20 | 
| 9 | 20,99 | 188,93 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.