'.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.220,00 | 2.220,00 |
2 | 1.132,20 | 2.264,40 |
3 | 754,80 | 2.264,40 |
4 | 566,10 | 2.264,40 |
5 | 457,32 | 2.286,60 |
6 | 384,80 | 2.308,80 |
7 | 333,00 | 2.331,00 |
8 | 294,15 | 2.353,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.