2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
3M Sentetik Alçı Çorabı
Hastalar, onlara yüksek konfor ve geliştirilmiş hareket edebilme fırsatlarını sunan 3M Stockinet alçı çorabı ile rahat edeceklerdir.
Alçı çoraplarıı hareketsizlikten kaynaklanan zararları ve rehabilitasyon süresini azaltmaktadır.
%100 doğal pamuktan yapılmıştır.
Böylece kaşıntı ve bakteri oluşumunu engeller.
22.8m. uzunluğu olması nedeniyle, ekonomik kullanıma sahiptir.
3M Sentetik Alçı Çorabı 2 seçeneği stoklarımızda mevcuttur.
MS04 4'' genişliği 10.1 cm, uzunluğu 22.8m.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.149,00 | 2.149,00 |
| 2 | 1.144,45 | 2.288,90 |
| 3 | 777,51 | 2.332,52 |
| 4 | 594,25 | 2.377,01 |
| 5 | 484,47 | 2.422,35 |
| 6 | 411,43 | 2.468,56 |
| 7 | 359,62 | 2.517,34 |
| 8 | 320,63 | 2.565,05 |
| 9 | 291,07 | 2.619,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.149,00 | 2.149,00 |
| 2 | 1.144,45 | 2.288,90 |
| 3 | 777,51 | 2.332,52 |
| 4 | 594,25 | 2.377,01 |
| 5 | 484,47 | 2.422,35 |
| 6 | 411,43 | 2.468,56 |
| 7 | 359,62 | 2.517,34 |
| 8 | 320,63 | 2.565,05 |
| 9 | 291,07 | 2.619,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.149,00 | 2.149,00 |
| 2 | 1.144,45 | 2.288,90 |
| 3 | 777,51 | 2.332,52 |
| 4 | 594,25 | 2.377,01 |
| 5 | 484,47 | 2.422,35 |
| 6 | 411,43 | 2.468,56 |
| 7 | 359,62 | 2.517,34 |
| 8 | 320,63 | 2.565,05 |
| 9 | 291,07 | 2.619,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.149,00 | 2.149,00 |
| 2 | 1.144,45 | 2.288,90 |
| 3 | 777,51 | 2.332,52 |
| 4 | 594,25 | 2.377,01 |
| 5 | 484,47 | 2.422,35 |
| 6 | 411,43 | 2.468,56 |
| 7 | 359,62 | 2.517,34 |
| 8 | 320,63 | 2.565,05 |
| 9 | 291,07 | 2.619,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.149,00 | 2.149,00 |
| 2 | 1.144,45 | 2.288,90 |
| 3 | 777,51 | 2.332,52 |
| 4 | 594,25 | 2.377,01 |
| 5 | 484,47 | 2.422,35 |
| 6 | 411,43 | 2.468,56 |
| 7 | 359,62 | 2.517,34 |
| 8 | 320,63 | 2.565,05 |
| 9 | 291,07 | 2.619,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.149,00 | 2.149,00 |
| 2 | 1.144,45 | 2.288,90 |
| 3 | 777,51 | 2.332,52 |
| 4 | 594,25 | 2.377,01 |
| 5 | 484,47 | 2.422,35 |
| 6 | 411,43 | 2.468,56 |
| 7 | 359,62 | 2.517,34 |
| 8 | 320,63 | 2.565,05 |
| 9 | 291,07 | 2.619,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.149,00 | 2.149,00 |
| 2 | 1.140,37 | 2.280,73 |
| 3 | 795,56 | 2.386,68 |
| 4 | 609,94 | 2.439,76 |
| 5 | 498,61 | 2.493,05 |
| 6 | 424,39 | 2.546,35 |
| 7 | 371,62 | 2.601,36 |
| 8 | 331,89 | 2.655,09 |
| 9 | 300,96 | 2.708,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.