2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Ürün Bilgisi
Bandanet File Bandaj Ebad:3, diz ve kol bölgelerindeki pansumanları sabitlemek için tasarlanmış, esnek ve cilt dostu bir tıbbi destek ürünüdür.
Özellikler
Endikasyonlar
Etki Şekli
Ölçüler
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 | 
| 2 | 101,13 | 202,26 | 
| 3 | 68,71 | 206,12 | 
| 4 | 52,51 | 210,05 | 
| 5 | 42,81 | 214,06 | 
| 6 | 36,36 | 218,14 | 
| 7 | 31,78 | 222,45 | 
| 8 | 28,33 | 226,66 | 
| 9 | 25,72 | 231,49 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 | 
| 2 | 101,13 | 202,26 | 
| 3 | 68,71 | 206,12 | 
| 4 | 52,51 | 210,05 | 
| 5 | 42,81 | 214,06 | 
| 6 | 36,36 | 218,14 | 
| 7 | 31,78 | 222,45 | 
| 8 | 28,33 | 226,66 | 
| 9 | 25,72 | 231,49 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 | 
| 2 | 101,13 | 202,26 | 
| 3 | 68,71 | 206,12 | 
| 4 | 52,51 | 210,05 | 
| 5 | 42,81 | 214,06 | 
| 6 | 36,36 | 218,14 | 
| 7 | 31,78 | 222,45 | 
| 8 | 28,33 | 226,66 | 
| 9 | 25,72 | 231,49 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 | 
| 2 | 101,13 | 202,26 | 
| 3 | 68,71 | 206,12 | 
| 4 | 52,51 | 210,05 | 
| 5 | 42,81 | 214,06 | 
| 6 | 36,36 | 218,14 | 
| 7 | 31,78 | 222,45 | 
| 8 | 28,33 | 226,66 | 
| 9 | 25,72 | 231,49 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 | 
| 2 | 101,13 | 202,26 | 
| 3 | 68,71 | 206,12 | 
| 4 | 52,51 | 210,05 | 
| 5 | 42,81 | 214,06 | 
| 6 | 36,36 | 218,14 | 
| 7 | 31,78 | 222,45 | 
| 8 | 28,33 | 226,66 | 
| 9 | 25,72 | 231,49 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 | 
| 2 | 101,13 | 202,26 | 
| 3 | 68,71 | 206,12 | 
| 4 | 52,51 | 210,05 | 
| 5 | 42,81 | 214,06 | 
| 6 | 36,36 | 218,14 | 
| 7 | 31,78 | 222,45 | 
| 8 | 28,33 | 226,66 | 
| 9 | 25,72 | 231,49 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 189,90 | 189,90 | 
| 2 | 100,77 | 201,54 | 
| 3 | 70,30 | 210,90 | 
| 4 | 53,90 | 215,59 | 
| 5 | 44,06 | 220,30 | 
| 6 | 37,50 | 225,01 | 
| 7 | 32,84 | 229,87 | 
| 8 | 29,33 | 234,62 | 
| 9 | 26,59 | 239,35 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.