2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Ürün Bilgisi
Vücut ağırlığı ile birlikte yağ, kas, su ve kemik oranını da analiz eden dijital baskül. Sağlıklı yaşam takibi için ideal, çok fonksiyonlu ve şık tasarımlı bir cihazdır.
Özellikler
Vücut yağı, suyu, kas ve kemik oranı ölçümü
BMI (Vücut Kitle İndeksi) hesaplama
180 kg’a kadar taşıma kapasitesi
Büyük LCD ekran ile kolay okuma
10 kullanıcı hafızası
Otomatik kapanma ve aşırı yük uyarısı
Temperli cam platform ve modern tasarım
Endikasyonlar
Kilo ve vücut kompozisyonunun düzenli takibi
Diyet ve egzersiz programlarının desteklenmesi
Sağlık profesyonelleri ve bireysel kullanıcılar için uygun
Etki Şekli
Ayak sensörleri sayesinde biyoelektrik empedans analizi (BIA) yaparak vücut bileşenlerini ölçer, sonuçları dijital ekranda göstererek kişiye özel sağlık verileri sunar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 793,50 | 1.587,00 |
| 3 | 539,08 | 1.617,25 |
| 4 | 412,02 | 1.648,09 |
| 5 | 335,91 | 1.679,53 |
| 6 | 285,26 | 1.711,56 |
| 7 | 249,34 | 1.745,39 |
| 8 | 222,31 | 1.778,46 |
| 9 | 201,81 | 1.816,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 793,50 | 1.587,00 |
| 3 | 539,08 | 1.617,25 |
| 4 | 412,02 | 1.648,09 |
| 5 | 335,91 | 1.679,53 |
| 6 | 285,26 | 1.711,56 |
| 7 | 249,34 | 1.745,39 |
| 8 | 222,31 | 1.778,46 |
| 9 | 201,81 | 1.816,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 793,50 | 1.587,00 |
| 3 | 539,08 | 1.617,25 |
| 4 | 412,02 | 1.648,09 |
| 5 | 335,91 | 1.679,53 |
| 6 | 285,26 | 1.711,56 |
| 7 | 249,34 | 1.745,39 |
| 8 | 222,31 | 1.778,46 |
| 9 | 201,81 | 1.816,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 793,50 | 1.587,00 |
| 3 | 539,08 | 1.617,25 |
| 4 | 412,02 | 1.648,09 |
| 5 | 335,91 | 1.679,53 |
| 6 | 285,26 | 1.711,56 |
| 7 | 249,34 | 1.745,39 |
| 8 | 222,31 | 1.778,46 |
| 9 | 201,81 | 1.816,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 793,50 | 1.587,00 |
| 3 | 539,08 | 1.617,25 |
| 4 | 412,02 | 1.648,09 |
| 5 | 335,91 | 1.679,53 |
| 6 | 285,26 | 1.711,56 |
| 7 | 249,34 | 1.745,39 |
| 8 | 222,31 | 1.778,46 |
| 9 | 201,81 | 1.816,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 793,50 | 1.587,00 |
| 3 | 539,08 | 1.617,25 |
| 4 | 412,02 | 1.648,09 |
| 5 | 335,91 | 1.679,53 |
| 6 | 285,26 | 1.711,56 |
| 7 | 249,34 | 1.745,39 |
| 8 | 222,31 | 1.778,46 |
| 9 | 201,81 | 1.816,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 790,67 | 1.581,34 |
| 3 | 551,60 | 1.654,79 |
| 4 | 422,90 | 1.691,60 |
| 5 | 345,71 | 1.728,55 |
| 6 | 294,25 | 1.765,50 |
| 7 | 257,66 | 1.803,65 |
| 8 | 230,11 | 1.840,90 |
| 9 | 208,67 | 1.878,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.