2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Bilek ağrısını tedavi etmek için kullanabilirsiniz.
14 cm'den itibaren bilekler için uygundur.
Ağrı tedavisi (TENS)
El bileği ve alt kol ağrısı ile mücadelede kullanım için uygundur.
İletken karbon malzemeden yapılmış 2 aşınmaz temas elektrodu vardır.
Jeli veya yedek elektrot gerekmez
Bilek / alt kol manşeti (toka ile ayarlanabilir)
Rahat, ergonomik şekil
Bilek çevresi: 14 cm'den itibaren
Önceden programlanmış 4 uygulama
LCD ekranlı ve kullanışlı kemer klipsli çalıştırma cihazı
Ayarlanabilir yoğunluk
Geri sayım saati
Emniyet kilidi
Manşeti elle yıkanabilir
Düşük pil göstergesi
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.400,00 | 2.400,00 |
2 | 1.278,12 | 2.556,24 |
3 | 868,32 | 2.604,96 |
4 | 663,66 | 2.654,64 |
5 | 541,06 | 2.705,28 |
6 | 459,48 | 2.756,88 |
7 | 401,62 | 2.811,36 |
8 | 358,08 | 2.864,64 |
9 | 325,07 | 2.925,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.400,00 | 2.400,00 |
2 | 1.278,12 | 2.556,24 |
3 | 868,32 | 2.604,96 |
4 | 663,66 | 2.654,64 |
5 | 541,06 | 2.705,28 |
6 | 459,48 | 2.756,88 |
7 | 401,62 | 2.811,36 |
8 | 358,08 | 2.864,64 |
9 | 325,07 | 2.925,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.400,00 | 2.400,00 |
2 | 1.278,12 | 2.556,24 |
3 | 868,32 | 2.604,96 |
4 | 663,66 | 2.654,64 |
5 | 541,06 | 2.705,28 |
6 | 459,48 | 2.756,88 |
7 | 401,62 | 2.811,36 |
8 | 358,08 | 2.864,64 |
9 | 325,07 | 2.925,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.400,00 | 2.400,00 |
2 | 1.278,12 | 2.556,24 |
3 | 868,32 | 2.604,96 |
4 | 663,66 | 2.654,64 |
5 | 541,06 | 2.705,28 |
6 | 459,48 | 2.756,88 |
7 | 401,62 | 2.811,36 |
8 | 358,08 | 2.864,64 |
9 | 325,07 | 2.925,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.400,00 | 2.400,00 |
2 | 1.278,12 | 2.556,24 |
3 | 868,32 | 2.604,96 |
4 | 663,66 | 2.654,64 |
5 | 541,06 | 2.705,28 |
6 | 459,48 | 2.756,88 |
7 | 401,62 | 2.811,36 |
8 | 358,08 | 2.864,64 |
9 | 325,07 | 2.925,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.400,00 | 2.400,00 |
2 | 1.278,12 | 2.556,24 |
3 | 868,32 | 2.604,96 |
4 | 663,66 | 2.654,64 |
5 | 541,06 | 2.705,28 |
6 | 459,48 | 2.756,88 |
7 | 401,62 | 2.811,36 |
8 | 358,08 | 2.864,64 |
9 | 325,07 | 2.925,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.400,00 | 2.400,00 |
2 | 1.273,56 | 2.547,12 |
3 | 888,48 | 2.665,44 |
4 | 681,18 | 2.724,72 |
5 | 556,85 | 2.784,24 |
6 | 473,96 | 2.843,76 |
7 | 415,03 | 2.905,20 |
8 | 370,65 | 2.965,20 |
9 | 336,11 | 3.024,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.