2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Beurer FC 45 Yüz Temizleme Fırçası
Günlük yüz temizliği ve bakımı için
2 kademeli dönüş
Elle yıkamadan 4 kat daha etkindir
Hissedilir derecede yumuşak ve bakımlı bir yüz cildi için
Suya dayanıklı (IPX 7) - duşta ve küvette kullanılabilir
2 hız kademesi
Çalışma göstergesi için aydınlatmalı AÇMA/ KAPATMA şalteri
Neredeyse boş piller için pil göstergesi
Yumuşak fırça başlığı dahil
Pratik saklama için askı halkası
Pille çalışır
2 adet 1,5 V AAA pil dahil
 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 2 | 639,06 | 1.278,12 | 
| 3 | 434,16 | 1.302,48 | 
| 4 | 331,83 | 1.327,32 | 
| 5 | 270,53 | 1.352,64 | 
| 6 | 229,74 | 1.378,44 | 
| 7 | 200,81 | 1.405,68 | 
| 8 | 179,04 | 1.432,32 | 
| 9 | 162,53 | 1.462,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 2 | 639,06 | 1.278,12 | 
| 3 | 434,16 | 1.302,48 | 
| 4 | 331,83 | 1.327,32 | 
| 5 | 270,53 | 1.352,64 | 
| 6 | 229,74 | 1.378,44 | 
| 7 | 200,81 | 1.405,68 | 
| 8 | 179,04 | 1.432,32 | 
| 9 | 162,53 | 1.462,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 2 | 639,06 | 1.278,12 | 
| 3 | 434,16 | 1.302,48 | 
| 4 | 331,83 | 1.327,32 | 
| 5 | 270,53 | 1.352,64 | 
| 6 | 229,74 | 1.378,44 | 
| 7 | 200,81 | 1.405,68 | 
| 8 | 179,04 | 1.432,32 | 
| 9 | 162,53 | 1.462,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 2 | 639,06 | 1.278,12 | 
| 3 | 434,16 | 1.302,48 | 
| 4 | 331,83 | 1.327,32 | 
| 5 | 270,53 | 1.352,64 | 
| 6 | 229,74 | 1.378,44 | 
| 7 | 200,81 | 1.405,68 | 
| 8 | 179,04 | 1.432,32 | 
| 9 | 162,53 | 1.462,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 2 | 639,06 | 1.278,12 | 
| 3 | 434,16 | 1.302,48 | 
| 4 | 331,83 | 1.327,32 | 
| 5 | 270,53 | 1.352,64 | 
| 6 | 229,74 | 1.378,44 | 
| 7 | 200,81 | 1.405,68 | 
| 8 | 179,04 | 1.432,32 | 
| 9 | 162,53 | 1.462,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 2 | 639,06 | 1.278,12 | 
| 3 | 434,16 | 1.302,48 | 
| 4 | 331,83 | 1.327,32 | 
| 5 | 270,53 | 1.352,64 | 
| 6 | 229,74 | 1.378,44 | 
| 7 | 200,81 | 1.405,68 | 
| 8 | 179,04 | 1.432,32 | 
| 9 | 162,53 | 1.462,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 2 | 636,78 | 1.273,56 | 
| 3 | 444,24 | 1.332,72 | 
| 4 | 340,59 | 1.362,36 | 
| 5 | 278,42 | 1.392,12 | 
| 6 | 236,98 | 1.421,88 | 
| 7 | 207,51 | 1.452,60 | 
| 8 | 185,33 | 1.482,60 | 
| 9 | 168,05 | 1.512,48 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.