'.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.000,00 | 4.000,00 |
2 | 2.122,60 | 4.245,20 |
3 | 1.438,80 | 4.316,40 |
4 | 1.096,70 | 4.386,80 |
5 | 891,28 | 4.456,40 |
6 | 754,27 | 4.525,60 |
7 | 656,63 | 4.596,40 |
8 | 583,00 | 4.664,00 |
9 | 526,58 | 4.739,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.