2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Güçlü güç bankasına sahip kablosuz koltuk ısı yastığı, sağlam alt tarafı ve makinede yıkanabilir ısıtma yastığı sayesinde dış mekan kullanımı için idealdir.
Yüksek performanslı lityum iyon pil
Yaklaşık 2 saat pil ömrü
Akıllı telefonlar için şarj işlevi
Yumuşak yüzey ve dayanıklı alt yüzey
3 sıcaklık ayarı
Emniyet kapatmalı sıcaklık izleme
Yaklaşık 110 dakika
Işıklı sıcaklık ayarları
Isıtma pedi: 30 ° C'de makinede yıkanabilir
Çıkarılabilir güç bankası
Şarj kablosu
Depolama çantası
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.065,10 | 2.130,20 |
3 | 723,60 | 2.170,80 |
4 | 553,05 | 2.212,20 |
5 | 450,88 | 2.254,40 |
6 | 382,90 | 2.297,40 |
7 | 334,69 | 2.342,80 |
8 | 298,40 | 2.387,20 |
9 | 270,89 | 2.438,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.065,10 | 2.130,20 |
3 | 723,60 | 2.170,80 |
4 | 553,05 | 2.212,20 |
5 | 450,88 | 2.254,40 |
6 | 382,90 | 2.297,40 |
7 | 334,69 | 2.342,80 |
8 | 298,40 | 2.387,20 |
9 | 270,89 | 2.438,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.065,10 | 2.130,20 |
3 | 723,60 | 2.170,80 |
4 | 553,05 | 2.212,20 |
5 | 450,88 | 2.254,40 |
6 | 382,90 | 2.297,40 |
7 | 334,69 | 2.342,80 |
8 | 298,40 | 2.387,20 |
9 | 270,89 | 2.438,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.065,10 | 2.130,20 |
3 | 723,60 | 2.170,80 |
4 | 553,05 | 2.212,20 |
5 | 450,88 | 2.254,40 |
6 | 382,90 | 2.297,40 |
7 | 334,69 | 2.342,80 |
8 | 298,40 | 2.387,20 |
9 | 270,89 | 2.438,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.065,10 | 2.130,20 |
3 | 723,60 | 2.170,80 |
4 | 553,05 | 2.212,20 |
5 | 450,88 | 2.254,40 |
6 | 382,90 | 2.297,40 |
7 | 334,69 | 2.342,80 |
8 | 298,40 | 2.387,20 |
9 | 270,89 | 2.438,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.065,10 | 2.130,20 |
3 | 723,60 | 2.170,80 |
4 | 553,05 | 2.212,20 |
5 | 450,88 | 2.254,40 |
6 | 382,90 | 2.297,40 |
7 | 334,69 | 2.342,80 |
8 | 298,40 | 2.387,20 |
9 | 270,89 | 2.438,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.061,30 | 2.122,60 |
3 | 740,40 | 2.221,20 |
4 | 567,65 | 2.270,60 |
5 | 464,04 | 2.320,20 |
6 | 394,97 | 2.369,80 |
7 | 345,86 | 2.421,00 |
8 | 308,88 | 2.471,00 |
9 | 280,09 | 2.520,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.