2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Omuz ve ense için ısı yastığı
Form uydurma tasarımı
Karın kemeri ve boyunda yumuşak cırt cırt ile ayarlanabilir
Ekstra yumuşak yüzey
Nefes alabilir
Sıkı ve cilt dostu
Hızlı ısıtma
3 sıcaklık ayarı
Beurer güvenlik sistemi (BSS)
Yakl. 90 dak.
Doğru elektronik sıcaklık regülasyonu
Işıklı sıcaklık ayarları
Çıkarılabilir anahtar
Polar elyaf ısıtma yastığı
Isıtma pedi: 30 ° C'de makinede yıkanabilir
Öko-Tex 100
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.437,89 | 2.875,77 |
| 3 | 976,86 | 2.930,58 |
| 4 | 746,62 | 2.986,47 |
| 5 | 608,69 | 3.043,44 |
| 6 | 516,92 | 3.101,49 |
| 7 | 451,83 | 3.162,78 |
| 8 | 402,84 | 3.222,72 |
| 9 | 365,70 | 3.291,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.437,89 | 2.875,77 |
| 3 | 976,86 | 2.930,58 |
| 4 | 746,62 | 2.986,47 |
| 5 | 608,69 | 3.043,44 |
| 6 | 516,92 | 3.101,49 |
| 7 | 451,83 | 3.162,78 |
| 8 | 402,84 | 3.222,72 |
| 9 | 365,70 | 3.291,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.437,89 | 2.875,77 |
| 3 | 976,86 | 2.930,58 |
| 4 | 746,62 | 2.986,47 |
| 5 | 608,69 | 3.043,44 |
| 6 | 516,92 | 3.101,49 |
| 7 | 451,83 | 3.162,78 |
| 8 | 402,84 | 3.222,72 |
| 9 | 365,70 | 3.291,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.437,89 | 2.875,77 |
| 3 | 976,86 | 2.930,58 |
| 4 | 746,62 | 2.986,47 |
| 5 | 608,69 | 3.043,44 |
| 6 | 516,92 | 3.101,49 |
| 7 | 451,83 | 3.162,78 |
| 8 | 402,84 | 3.222,72 |
| 9 | 365,70 | 3.291,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.437,89 | 2.875,77 |
| 3 | 976,86 | 2.930,58 |
| 4 | 746,62 | 2.986,47 |
| 5 | 608,69 | 3.043,44 |
| 6 | 516,92 | 3.101,49 |
| 7 | 451,83 | 3.162,78 |
| 8 | 402,84 | 3.222,72 |
| 9 | 365,70 | 3.291,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.437,89 | 2.875,77 |
| 3 | 976,86 | 2.930,58 |
| 4 | 746,62 | 2.986,47 |
| 5 | 608,69 | 3.043,44 |
| 6 | 516,92 | 3.101,49 |
| 7 | 451,83 | 3.162,78 |
| 8 | 402,84 | 3.222,72 |
| 9 | 365,70 | 3.291,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.432,76 | 2.865,51 |
| 3 | 999,54 | 2.998,62 |
| 4 | 766,33 | 3.065,31 |
| 5 | 626,45 | 3.132,27 |
| 6 | 533,21 | 3.199,23 |
| 7 | 466,91 | 3.268,35 |
| 8 | 416,98 | 3.335,85 |
| 9 | 378,12 | 3.403,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.