2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Beurer LB 37 Hava Nemlendirici
Gündüz ve gece için mükemmel konfor
Microfine atomizasyon ultrasonik
Nemlendirme teknolojisi
Gece modu: aydınlatma bozmadan ekstra sessiz çalışma ve kumanda anahtarı
Enerji Ekonomik: sadece 20 watt
20 m²'ye kadar odalar için uygundur
200 ml Nem çıkışı / saat
Raumbeduftung için - aromatik yağlar uygun olan aromapads
İki kademeli nebulization
Sert su için opsiyonel su filtresi
Çıkarılabilir su tankı 2l
Otomatik kapanma tankı boş
Temizlik fırçası dahildir
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
2 | 2.018,37 | 4.036,73 |
3 | 1.371,22 | 4.113,67 |
4 | 1.048,03 | 4.192,12 |
5 | 854,42 | 4.272,09 |
6 | 725,60 | 4.353,57 |
7 | 634,23 | 4.439,61 |
8 | 565,47 | 4.523,74 |
9 | 513,33 | 4.620,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
2 | 2.018,37 | 4.036,73 |
3 | 1.371,22 | 4.113,67 |
4 | 1.048,03 | 4.192,12 |
5 | 854,42 | 4.272,09 |
6 | 725,60 | 4.353,57 |
7 | 634,23 | 4.439,61 |
8 | 565,47 | 4.523,74 |
9 | 513,33 | 4.620,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
2 | 2.018,37 | 4.036,73 |
3 | 1.371,22 | 4.113,67 |
4 | 1.048,03 | 4.192,12 |
5 | 854,42 | 4.272,09 |
6 | 725,60 | 4.353,57 |
7 | 634,23 | 4.439,61 |
8 | 565,47 | 4.523,74 |
9 | 513,33 | 4.620,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
2 | 2.018,37 | 4.036,73 |
3 | 1.371,22 | 4.113,67 |
4 | 1.048,03 | 4.192,12 |
5 | 854,42 | 4.272,09 |
6 | 725,60 | 4.353,57 |
7 | 634,23 | 4.439,61 |
8 | 565,47 | 4.523,74 |
9 | 513,33 | 4.620,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
2 | 2.018,37 | 4.036,73 |
3 | 1.371,22 | 4.113,67 |
4 | 1.048,03 | 4.192,12 |
5 | 854,42 | 4.272,09 |
6 | 725,60 | 4.353,57 |
7 | 634,23 | 4.439,61 |
8 | 565,47 | 4.523,74 |
9 | 513,33 | 4.620,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
2 | 2.018,37 | 4.036,73 |
3 | 1.371,22 | 4.113,67 |
4 | 1.048,03 | 4.192,12 |
5 | 854,42 | 4.272,09 |
6 | 725,60 | 4.353,57 |
7 | 634,23 | 4.439,61 |
8 | 565,47 | 4.523,74 |
9 | 513,33 | 4.620,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
2 | 2.011,17 | 4.022,33 |
3 | 1.403,06 | 4.209,17 |
4 | 1.075,70 | 4.302,79 |
5 | 879,36 | 4.396,78 |
6 | 748,46 | 4.490,77 |
7 | 655,40 | 4.587,80 |
8 | 585,32 | 4.682,55 |
9 | 530,77 | 4.776,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.