2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Beurer MG 295 Masaj Şiltesi / Minderi - Siyah
Masaj 3D geri Penetran Yükseklik ayarlı elektrikli Shiatsu boyun masajı
3 Boyutlu sırt masajı
Yüksekliği ayarlanabilir elektrikli Shiatsu ense masajı
Bölgesel masaj
Rahatlatıcı silindirli masaj
Açılabilir ışık ve ısıtma sistemi
Seçilebilir yönü: saat yönünde / saat yönünün tersine
Nokta masaj Yatıştırıcı haddeleme masaj
Değiştirilebilir ışık ve ısıtma fonksiyonu
Yıkanabilir kapaklar ( 40 ° C )
Dolapları uygun depolama için kullanışlı kanca
Manuel kontrol anahtarı ile kolay kullanım
Seçilebilir masaj bölgeleri
Masaj için 2 hız
Otomatik 15 dakika sonra kapanır
Katı arka kapak
Esnek tutma kayışları
Deri optik ( PU ) , yumuşak kadife ve nefes örgü cihazın yüzeyi
60 WATT
Made İn Germany
Garanti Süresi: 2 Yıl
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2 | 8.946,84 | 17.893,68 |
| 3 | 6.078,24 | 18.234,72 |
| 4 | 4.645,62 | 18.582,48 |
| 5 | 3.787,39 | 18.936,96 |
| 6 | 3.216,36 | 19.298,16 |
| 7 | 2.811,36 | 19.679,52 |
| 8 | 2.506,56 | 20.052,48 |
| 9 | 2.275,47 | 20.479,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2 | 8.946,84 | 17.893,68 |
| 3 | 6.078,24 | 18.234,72 |
| 4 | 4.645,62 | 18.582,48 |
| 5 | 3.787,39 | 18.936,96 |
| 6 | 3.216,36 | 19.298,16 |
| 7 | 2.811,36 | 19.679,52 |
| 8 | 2.506,56 | 20.052,48 |
| 9 | 2.275,47 | 20.479,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2 | 8.946,84 | 17.893,68 |
| 3 | 6.078,24 | 18.234,72 |
| 4 | 4.645,62 | 18.582,48 |
| 5 | 3.787,39 | 18.936,96 |
| 6 | 3.216,36 | 19.298,16 |
| 7 | 2.811,36 | 19.679,52 |
| 8 | 2.506,56 | 20.052,48 |
| 9 | 2.275,47 | 20.479,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2 | 8.946,84 | 17.893,68 |
| 3 | 6.078,24 | 18.234,72 |
| 4 | 4.645,62 | 18.582,48 |
| 5 | 3.787,39 | 18.936,96 |
| 6 | 3.216,36 | 19.298,16 |
| 7 | 2.811,36 | 19.679,52 |
| 8 | 2.506,56 | 20.052,48 |
| 9 | 2.275,47 | 20.479,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2 | 8.946,84 | 17.893,68 |
| 3 | 6.078,24 | 18.234,72 |
| 4 | 4.645,62 | 18.582,48 |
| 5 | 3.787,39 | 18.936,96 |
| 6 | 3.216,36 | 19.298,16 |
| 7 | 2.811,36 | 19.679,52 |
| 8 | 2.506,56 | 20.052,48 |
| 9 | 2.275,47 | 20.479,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2 | 8.946,84 | 17.893,68 |
| 3 | 6.078,24 | 18.234,72 |
| 4 | 4.645,62 | 18.582,48 |
| 5 | 3.787,39 | 18.936,96 |
| 6 | 3.216,36 | 19.298,16 |
| 7 | 2.811,36 | 19.679,52 |
| 8 | 2.506,56 | 20.052,48 |
| 9 | 2.275,47 | 20.479,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2 | 8.914,92 | 17.829,84 |
| 3 | 6.219,36 | 18.658,08 |
| 4 | 4.768,26 | 19.073,04 |
| 5 | 3.897,94 | 19.489,68 |
| 6 | 3.317,72 | 19.906,32 |
| 7 | 2.905,20 | 20.336,40 |
| 8 | 2.594,55 | 20.756,40 |
| 9 | 2.352,75 | 21.174,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.