2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Kalp yetmezliği, Bronşiyal astım, Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları geçirenler için uygundur
Yüksek rakımlarda spor yapıldığında da kullanılabilir
7 gösterge seçenekli renkli ekran
Ayarlanabilir ekran döndürme
Oto. ekran hizalama
Ölçümda sakin durulmadığında sembol göstermi
Grafiksel nabız göstergesi
Küçük ve hafif
Oto. kapanma
Pil değiştirme göstergesi
2 adet 1.5V AAA pil dahil
Tıbbi ürün
5 yıl garanti
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.219,54 | 2.439,08 |
| 3 | 828,52 | 2.485,57 |
| 4 | 633,24 | 2.532,97 |
| 5 | 516,26 | 2.581,29 |
| 6 | 438,42 | 2.630,52 |
| 7 | 383,22 | 2.682,51 |
| 8 | 341,67 | 2.733,34 |
| 9 | 310,17 | 2.791,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.219,54 | 2.439,08 |
| 3 | 828,52 | 2.485,57 |
| 4 | 633,24 | 2.532,97 |
| 5 | 516,26 | 2.581,29 |
| 6 | 438,42 | 2.630,52 |
| 7 | 383,22 | 2.682,51 |
| 8 | 341,67 | 2.733,34 |
| 9 | 310,17 | 2.791,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.219,54 | 2.439,08 |
| 3 | 828,52 | 2.485,57 |
| 4 | 633,24 | 2.532,97 |
| 5 | 516,26 | 2.581,29 |
| 6 | 438,42 | 2.630,52 |
| 7 | 383,22 | 2.682,51 |
| 8 | 341,67 | 2.733,34 |
| 9 | 310,17 | 2.791,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.219,54 | 2.439,08 |
| 3 | 828,52 | 2.485,57 |
| 4 | 633,24 | 2.532,97 |
| 5 | 516,26 | 2.581,29 |
| 6 | 438,42 | 2.630,52 |
| 7 | 383,22 | 2.682,51 |
| 8 | 341,67 | 2.733,34 |
| 9 | 310,17 | 2.791,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.219,54 | 2.439,08 |
| 3 | 828,52 | 2.485,57 |
| 4 | 633,24 | 2.532,97 |
| 5 | 516,26 | 2.581,29 |
| 6 | 438,42 | 2.630,52 |
| 7 | 383,22 | 2.682,51 |
| 8 | 341,67 | 2.733,34 |
| 9 | 310,17 | 2.791,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.219,54 | 2.439,08 |
| 3 | 828,52 | 2.485,57 |
| 4 | 633,24 | 2.532,97 |
| 5 | 516,26 | 2.581,29 |
| 6 | 438,42 | 2.630,52 |
| 7 | 383,22 | 2.682,51 |
| 8 | 341,67 | 2.733,34 |
| 9 | 310,17 | 2.791,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.215,19 | 2.430,38 |
| 3 | 847,76 | 2.543,27 |
| 4 | 649,96 | 2.599,84 |
| 5 | 531,33 | 2.656,63 |
| 6 | 452,24 | 2.713,42 |
| 7 | 396,01 | 2.772,05 |
| 8 | 353,66 | 2.829,30 |
| 9 | 320,70 | 2.886,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.