2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Travma oluşturmayan,yuvarlatılmış uç
Yüksek volümlü, düşük basınçlı
Yumuşak ince duvarlı balon
çi görünür, anatomik yapıya uyumlu tüp
Radyopak çizgi
| 
 Boyut  | 
 Uzunluk (mm)  | |
| 
 5.0  | 
 57  | 
 
  | 
| 
 5.5  | 
 57  | 
 
  | 
| 
 6.0  | 
 55  | 
 
  | 
| 
 6.5  | 
 61  | 
 
  | 
| 
 7.0  | 
 67  | 
 
  | 
| 
 7.5  | 
 73  | 
 
  | 
| 
 8.0  | 
 80  | 
 
  | 
| 
 8.5  | 
 84  | 
 
  | 
| 
 9.0  | 
 91  | 
 
  | 
| 
 9.5  | 
 94  | 
 
  | 
| 
 10.0  | 
 94  | 
 
  | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 299,00 | 299,00 | 
| 2 | 159,23 | 318,46 | 
| 3 | 108,18 | 324,53 | 
| 4 | 82,68 | 330,72 | 
| 5 | 67,41 | 337,03 | 
| 6 | 57,24 | 343,46 | 
| 7 | 50,04 | 350,25 | 
| 8 | 44,61 | 356,89 | 
| 9 | 40,50 | 364,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 299,00 | 299,00 | 
| 2 | 159,23 | 318,46 | 
| 3 | 108,18 | 324,53 | 
| 4 | 82,68 | 330,72 | 
| 5 | 67,41 | 337,03 | 
| 6 | 57,24 | 343,46 | 
| 7 | 50,04 | 350,25 | 
| 8 | 44,61 | 356,89 | 
| 9 | 40,50 | 364,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 299,00 | 299,00 | 
| 2 | 159,23 | 318,46 | 
| 3 | 108,18 | 324,53 | 
| 4 | 82,68 | 330,72 | 
| 5 | 67,41 | 337,03 | 
| 6 | 57,24 | 343,46 | 
| 7 | 50,04 | 350,25 | 
| 8 | 44,61 | 356,89 | 
| 9 | 40,50 | 364,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 299,00 | 299,00 | 
| 2 | 159,23 | 318,46 | 
| 3 | 108,18 | 324,53 | 
| 4 | 82,68 | 330,72 | 
| 5 | 67,41 | 337,03 | 
| 6 | 57,24 | 343,46 | 
| 7 | 50,04 | 350,25 | 
| 8 | 44,61 | 356,89 | 
| 9 | 40,50 | 364,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 299,00 | 299,00 | 
| 2 | 159,23 | 318,46 | 
| 3 | 108,18 | 324,53 | 
| 4 | 82,68 | 330,72 | 
| 5 | 67,41 | 337,03 | 
| 6 | 57,24 | 343,46 | 
| 7 | 50,04 | 350,25 | 
| 8 | 44,61 | 356,89 | 
| 9 | 40,50 | 364,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 299,00 | 299,00 | 
| 2 | 159,23 | 318,46 | 
| 3 | 108,18 | 324,53 | 
| 4 | 82,68 | 330,72 | 
| 5 | 67,41 | 337,03 | 
| 6 | 57,24 | 343,46 | 
| 7 | 50,04 | 350,25 | 
| 8 | 44,61 | 356,89 | 
| 9 | 40,50 | 364,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 299,00 | 299,00 | 
| 2 | 158,67 | 317,33 | 
| 3 | 110,69 | 332,07 | 
| 4 | 84,86 | 339,45 | 
| 5 | 69,37 | 346,87 | 
| 6 | 59,05 | 354,29 | 
| 7 | 51,71 | 361,94 | 
| 8 | 46,18 | 369,41 | 
| 9 | 41,87 | 376,86 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.