2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
BSN TENSOBAN Underwrap, bandaj veya spor teyp uygulamalarında cilde doğrudan temas etmeyen koruyucu bir sünger altlık banttır. Cildi tahrişten korur, bant uygulamalarını daha konforlu ve hijyenik hale getirir. Profesyonel sporcular, fizyoterapistler ve sağlık personelleri tarafından tercih edilir.
Boyut: 7 cm x 20 metre
Renk: Beyaz
Malzeme: Yumuşak, lateks içermeyen poliüretan sünger
Hipoalerjenik: Cilt dostu yapı, alerjik reaksiyon riskini en aza indirir
Yapışkan içermez: Deriyle direkt temas etmez, ağrısız çıkarılabilir
Esnek yapı: Her vücut bölgesine uyum sağlar, hareket özgürlüğünü korur
Nefes alabilir: Uzun süreli kullanımlarda terlemeyi önler
Sporcu bantlarının (kinezyo bandı, sport tape, elastik bandaj) altına koruyucu tabaka olarak
Cilt tahrişini önlemek amacıyla bandaj öncesi uygulamalarda
Fizyoterapi, ortopedi ve spor hekimliği uygulamalarında
Alçı veya destekli bandajlarda konfor artırıcı katman olarak
Sadece harici kullanım içindir.
Kuru ve temiz cilde uygulayınız.
Bandaj sonrası deride rahatsızlık hissedilirse çıkarınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Ambalaj: 1 Rulo (7cm x 20m)
Marka: BSN Medical
Menşei: Almanya
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,90 | 199,90 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,97 |
| 4 | 55,28 | 221,11 |
| 5 | 45,07 | 225,33 |
| 6 | 38,27 | 229,63 |
| 7 | 33,45 | 234,16 |
| 8 | 29,83 | 238,60 |
| 9 | 27,08 | 243,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,90 | 199,90 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,97 |
| 4 | 55,28 | 221,11 |
| 5 | 45,07 | 225,33 |
| 6 | 38,27 | 229,63 |
| 7 | 33,45 | 234,16 |
| 8 | 29,83 | 238,60 |
| 9 | 27,08 | 243,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,90 | 199,90 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,97 |
| 4 | 55,28 | 221,11 |
| 5 | 45,07 | 225,33 |
| 6 | 38,27 | 229,63 |
| 7 | 33,45 | 234,16 |
| 8 | 29,83 | 238,60 |
| 9 | 27,08 | 243,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,90 | 199,90 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,97 |
| 4 | 55,28 | 221,11 |
| 5 | 45,07 | 225,33 |
| 6 | 38,27 | 229,63 |
| 7 | 33,45 | 234,16 |
| 8 | 29,83 | 238,60 |
| 9 | 27,08 | 243,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,90 | 199,90 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,97 |
| 4 | 55,28 | 221,11 |
| 5 | 45,07 | 225,33 |
| 6 | 38,27 | 229,63 |
| 7 | 33,45 | 234,16 |
| 8 | 29,83 | 238,60 |
| 9 | 27,08 | 243,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,90 | 199,90 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,97 |
| 4 | 55,28 | 221,11 |
| 5 | 45,07 | 225,33 |
| 6 | 38,27 | 229,63 |
| 7 | 33,45 | 234,16 |
| 8 | 29,83 | 238,60 |
| 9 | 27,08 | 243,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,90 | 199,90 |
| 2 | 106,08 | 212,15 |
| 3 | 74,00 | 222,01 |
| 4 | 56,74 | 226,95 |
| 5 | 46,38 | 231,90 |
| 6 | 39,48 | 236,86 |
| 7 | 34,57 | 241,98 |
| 8 | 30,87 | 246,98 |
| 9 | 27,99 | 251,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.