2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Ürün Bilgisi
Yeni nesil teknolojiyle geliştirilmiş, taşınabilir ve şarj edilebilir havalı minder, bası yaralarını önlemek ve oturma konforunu artırmak için tasarlanmıştır.
Özellikler
Comfort Plus DM-20 Şarjlı Havalı Minder Bası Yarası Önleyici Tekerlekli Sandalye
Havalı Minderi Ölçüleri :43 x 43 x 7 cm
135 Kg Taşıma Kapasitesi
Ortalama 10-12 Saat Çalışma Süresi
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
2 | 5.804,80 | 11.609,59 |
3 | 3.943,62 | 11.830,86 |
4 | 3.014,12 | 12.056,49 |
5 | 2.457,30 | 12.286,48 |
6 | 2.086,81 | 12.520,83 |
7 | 1.824,04 | 12.768,26 |
8 | 1.626,28 | 13.010,24 |
9 | 1.476,34 | 13.287,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
2 | 5.804,80 | 11.609,59 |
3 | 3.943,62 | 11.830,86 |
4 | 3.014,12 | 12.056,49 |
5 | 2.457,30 | 12.286,48 |
6 | 2.086,81 | 12.520,83 |
7 | 1.824,04 | 12.768,26 |
8 | 1.626,28 | 13.010,24 |
9 | 1.476,34 | 13.287,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
2 | 5.804,80 | 11.609,59 |
3 | 3.943,62 | 11.830,86 |
4 | 3.014,12 | 12.056,49 |
5 | 2.457,30 | 12.286,48 |
6 | 2.086,81 | 12.520,83 |
7 | 1.824,04 | 12.768,26 |
8 | 1.626,28 | 13.010,24 |
9 | 1.476,34 | 13.287,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
2 | 5.804,80 | 11.609,59 |
3 | 3.943,62 | 11.830,86 |
4 | 3.014,12 | 12.056,49 |
5 | 2.457,30 | 12.286,48 |
6 | 2.086,81 | 12.520,83 |
7 | 1.824,04 | 12.768,26 |
8 | 1.626,28 | 13.010,24 |
9 | 1.476,34 | 13.287,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
2 | 5.804,80 | 11.609,59 |
3 | 3.943,62 | 11.830,86 |
4 | 3.014,12 | 12.056,49 |
5 | 2.457,30 | 12.286,48 |
6 | 2.086,81 | 12.520,83 |
7 | 1.824,04 | 12.768,26 |
8 | 1.626,28 | 13.010,24 |
9 | 1.476,34 | 13.287,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
2 | 5.804,80 | 11.609,59 |
3 | 3.943,62 | 11.830,86 |
4 | 3.014,12 | 12.056,49 |
5 | 2.457,30 | 12.286,48 |
6 | 2.086,81 | 12.520,83 |
7 | 1.824,04 | 12.768,26 |
8 | 1.626,28 | 13.010,24 |
9 | 1.476,34 | 13.287,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
2 | 5.784,09 | 11.568,17 |
3 | 4.035,18 | 12.105,54 |
4 | 3.093,69 | 12.374,77 |
5 | 2.529,02 | 12.645,09 |
6 | 2.152,57 | 12.915,41 |
7 | 1.884,92 | 13.194,45 |
8 | 1.683,37 | 13.466,95 |
9 | 1.526,48 | 13.738,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.