2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Comfort Plus DM-BOSS Kırmızı Pediatrik Rehabilitasyon Puseti
Hem iç hem dış mekânda kullanıma uygun alüminyum gövde
Korozyona karşı dayanıklı elektrostatik boya kaplama
Silikon dolgulu ön ve arka tekerlekler sayesinde konforlu sürüş
Arka tekerleklerde Quick Release (çıkartılabilir) mekanizma
Ayarlanabilir ve çıkarılabilir ayaklıklar ile kişiye özel kullanım
Güneşlik ve alt sepet ekstra kullanım kolaylığı sağlar
Baston şeklinde katlanabilir şase ile kolay taşıma ve depolama
Çocuğun güvenliği için 3 nokta emniyet kemeri ve baş desteği
Ayarlanabilir sırt gergisi ile farklı oturma pozisyonlarına uyum
Bu puset, ergonomik tasarımı ve güvenlik donanımları ile pediatrik kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik güvenilir ve pratik bir çözümdür.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.900,00 | 19.900,00 |
2 | 10.597,75 | 21.195,49 |
3 | 7.199,82 | 21.599,46 |
4 | 5.502,85 | 22.011,39 |
5 | 4.486,26 | 22.431,28 |
6 | 3.809,86 | 22.859,13 |
7 | 3.330,12 | 23.310,86 |
8 | 2.969,08 | 23.752,64 |
9 | 2.695,34 | 24.258,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.900,00 | 19.900,00 |
2 | 10.597,75 | 21.195,49 |
3 | 7.199,82 | 21.599,46 |
4 | 5.502,85 | 22.011,39 |
5 | 4.486,26 | 22.431,28 |
6 | 3.809,86 | 22.859,13 |
7 | 3.330,12 | 23.310,86 |
8 | 2.969,08 | 23.752,64 |
9 | 2.695,34 | 24.258,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.900,00 | 19.900,00 |
2 | 10.597,75 | 21.195,49 |
3 | 7.199,82 | 21.599,46 |
4 | 5.502,85 | 22.011,39 |
5 | 4.486,26 | 22.431,28 |
6 | 3.809,86 | 22.859,13 |
7 | 3.330,12 | 23.310,86 |
8 | 2.969,08 | 23.752,64 |
9 | 2.695,34 | 24.258,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.900,00 | 19.900,00 |
2 | 10.597,75 | 21.195,49 |
3 | 7.199,82 | 21.599,46 |
4 | 5.502,85 | 22.011,39 |
5 | 4.486,26 | 22.431,28 |
6 | 3.809,86 | 22.859,13 |
7 | 3.330,12 | 23.310,86 |
8 | 2.969,08 | 23.752,64 |
9 | 2.695,34 | 24.258,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.900,00 | 19.900,00 |
2 | 10.597,75 | 21.195,49 |
3 | 7.199,82 | 21.599,46 |
4 | 5.502,85 | 22.011,39 |
5 | 4.486,26 | 22.431,28 |
6 | 3.809,86 | 22.859,13 |
7 | 3.330,12 | 23.310,86 |
8 | 2.969,08 | 23.752,64 |
9 | 2.695,34 | 24.258,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.900,00 | 19.900,00 |
2 | 10.597,75 | 21.195,49 |
3 | 7.199,82 | 21.599,46 |
4 | 5.502,85 | 22.011,39 |
5 | 4.486,26 | 22.431,28 |
6 | 3.809,86 | 22.859,13 |
7 | 3.330,12 | 23.310,86 |
8 | 2.969,08 | 23.752,64 |
9 | 2.695,34 | 24.258,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.900,00 | 19.900,00 |
2 | 10.559,94 | 21.119,87 |
3 | 7.366,98 | 22.100,94 |
4 | 5.648,12 | 22.592,47 |
5 | 4.617,20 | 23.085,99 |
6 | 3.929,92 | 23.579,51 |
7 | 3.441,28 | 24.088,95 |
8 | 3.073,31 | 24.586,45 |
9 | 2.786,88 | 25.081,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.