2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
COMPEX FIT3.0
Compex’in yeni seri fitness ve kas atrofi tedavi cihazı… (Compex Vitality’nin yenilenen modeli)
4 kanallı (Max. 8 elektrot aynı anda kullanılır.) Compex Fit3.0’ın içinde 20 program yüklüdür. Fit1.0’ın tüm programlarını içerir, rehabilitasyon modu ve ek masaj modları yüklüdür Mi-Sensor’lüdür (kastan cihaza feed-back sağlar)
Kullanıma hazır yüklü programlar:
Bu cihazla vücudun tüm bölgelerinde kas güçlendirip fit bir görünüm elde edersiniz:
Muscle Intelligence (Mi) | Var | |
Web bağlantısı | Yok | |
Hedef çalışma yükleme | Yok | |
Çalışma kaydı tutulması | Yok | |
Program Kategorileri | Ağrı Tedavi modu (TENS), Rehabilitation, Recovery / Massage, Fitness | |
Program Sayısı | 20 | |
Kanal Sayısı | 4. Aynı anda max. 8 elektrod takılabilir. | |
Ekran | Matrix monochrome | |
Güç | 120 mA, 400 us, 150 Hz | |
Enerji | Şarj edilebilir cihazdır, Şarj 4 saat 30 dk.dan az sürer, tek şarjla efektif 6-8 seans yapar | |
Aksesuarlar | Yumuşak taşıma çantası, 1 paket(2 adet ) snaps çıtçıtlı 5×10 cm elektrod, 1 paket (4 adet) snaps çıtçıtlı 5×5 cm elektrod 4 adet kablo seti batarya şarj aleti mi sensör kablo |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.200,00 | 26.200,00 |
2 | 13.952,81 | 27.905,62 |
3 | 9.479,16 | 28.437,48 |
4 | 7.244,96 | 28.979,82 |
5 | 5.906,53 | 29.532,64 |
6 | 5.015,99 | 30.095,94 |
7 | 4.384,38 | 30.690,68 |
8 | 3.909,04 | 31.272,32 |
9 | 3.548,64 | 31.937,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.200,00 | 26.200,00 |
2 | 13.952,81 | 27.905,62 |
3 | 9.479,16 | 28.437,48 |
4 | 7.244,96 | 28.979,82 |
5 | 5.906,53 | 29.532,64 |
6 | 5.015,99 | 30.095,94 |
7 | 4.384,38 | 30.690,68 |
8 | 3.909,04 | 31.272,32 |
9 | 3.548,64 | 31.937,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.200,00 | 26.200,00 |
2 | 13.952,81 | 27.905,62 |
3 | 9.479,16 | 28.437,48 |
4 | 7.244,96 | 28.979,82 |
5 | 5.906,53 | 29.532,64 |
6 | 5.015,99 | 30.095,94 |
7 | 4.384,38 | 30.690,68 |
8 | 3.909,04 | 31.272,32 |
9 | 3.548,64 | 31.937,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.200,00 | 26.200,00 |
2 | 13.952,81 | 27.905,62 |
3 | 9.479,16 | 28.437,48 |
4 | 7.244,96 | 28.979,82 |
5 | 5.906,53 | 29.532,64 |
6 | 5.015,99 | 30.095,94 |
7 | 4.384,38 | 30.690,68 |
8 | 3.909,04 | 31.272,32 |
9 | 3.548,64 | 31.937,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.200,00 | 26.200,00 |
2 | 13.952,81 | 27.905,62 |
3 | 9.479,16 | 28.437,48 |
4 | 7.244,96 | 28.979,82 |
5 | 5.906,53 | 29.532,64 |
6 | 5.015,99 | 30.095,94 |
7 | 4.384,38 | 30.690,68 |
8 | 3.909,04 | 31.272,32 |
9 | 3.548,64 | 31.937,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.200,00 | 26.200,00 |
2 | 13.952,81 | 27.905,62 |
3 | 9.479,16 | 28.437,48 |
4 | 7.244,96 | 28.979,82 |
5 | 5.906,53 | 29.532,64 |
6 | 5.015,99 | 30.095,94 |
7 | 4.384,38 | 30.690,68 |
8 | 3.909,04 | 31.272,32 |
9 | 3.548,64 | 31.937,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.200,00 | 26.200,00 |
2 | 13.903,03 | 27.806,06 |
3 | 9.699,24 | 29.097,72 |
4 | 7.436,22 | 29.744,86 |
5 | 6.078,92 | 30.394,62 |
6 | 5.174,06 | 31.044,38 |
7 | 4.530,73 | 31.715,10 |
8 | 4.046,26 | 32.370,10 |
9 | 3.669,16 | 33.022,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.