2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Ürün Bilgisi
Creative CR-809, pratik ve konforlu kullanım sunan, refakatçi frenli bir tekerlekli sandalyedir. Ayakları çıkarılabilir ve sırt kısmı katlanabilir özelliğe sahiptir. Taşımayı ve depolamayı kolaylaştıran kompakt bir tasarıma sahiptir.
Özellikler
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.000,00 | 4.000,00 | 
| 2 | 2.130,20 | 4.260,40 | 
| 3 | 1.447,20 | 4.341,60 | 
| 4 | 1.106,10 | 4.424,40 | 
| 5 | 901,76 | 4.508,80 | 
| 6 | 765,80 | 4.594,80 | 
| 7 | 669,37 | 4.685,60 | 
| 8 | 596,80 | 4.774,40 | 
| 9 | 541,78 | 4.876,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.000,00 | 4.000,00 | 
| 2 | 2.130,20 | 4.260,40 | 
| 3 | 1.447,20 | 4.341,60 | 
| 4 | 1.106,10 | 4.424,40 | 
| 5 | 901,76 | 4.508,80 | 
| 6 | 765,80 | 4.594,80 | 
| 7 | 669,37 | 4.685,60 | 
| 8 | 596,80 | 4.774,40 | 
| 9 | 541,78 | 4.876,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.000,00 | 4.000,00 | 
| 2 | 2.130,20 | 4.260,40 | 
| 3 | 1.447,20 | 4.341,60 | 
| 4 | 1.106,10 | 4.424,40 | 
| 5 | 901,76 | 4.508,80 | 
| 6 | 765,80 | 4.594,80 | 
| 7 | 669,37 | 4.685,60 | 
| 8 | 596,80 | 4.774,40 | 
| 9 | 541,78 | 4.876,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.000,00 | 4.000,00 | 
| 2 | 2.130,20 | 4.260,40 | 
| 3 | 1.447,20 | 4.341,60 | 
| 4 | 1.106,10 | 4.424,40 | 
| 5 | 901,76 | 4.508,80 | 
| 6 | 765,80 | 4.594,80 | 
| 7 | 669,37 | 4.685,60 | 
| 8 | 596,80 | 4.774,40 | 
| 9 | 541,78 | 4.876,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.000,00 | 4.000,00 | 
| 2 | 2.130,20 | 4.260,40 | 
| 3 | 1.447,20 | 4.341,60 | 
| 4 | 1.106,10 | 4.424,40 | 
| 5 | 901,76 | 4.508,80 | 
| 6 | 765,80 | 4.594,80 | 
| 7 | 669,37 | 4.685,60 | 
| 8 | 596,80 | 4.774,40 | 
| 9 | 541,78 | 4.876,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.000,00 | 4.000,00 | 
| 2 | 2.130,20 | 4.260,40 | 
| 3 | 1.447,20 | 4.341,60 | 
| 4 | 1.106,10 | 4.424,40 | 
| 5 | 901,76 | 4.508,80 | 
| 6 | 765,80 | 4.594,80 | 
| 7 | 669,37 | 4.685,60 | 
| 8 | 596,80 | 4.774,40 | 
| 9 | 541,78 | 4.876,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.000,00 | 4.000,00 | 
| 2 | 2.122,60 | 4.245,20 | 
| 3 | 1.480,80 | 4.442,40 | 
| 4 | 1.135,30 | 4.541,20 | 
| 5 | 928,08 | 4.640,40 | 
| 6 | 789,93 | 4.739,60 | 
| 7 | 691,71 | 4.842,00 | 
| 8 | 617,75 | 4.942,00 | 
| 9 | 560,18 | 5.041,60 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.