2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
ÜRÜN AÇIKLAMASI:
Yoğun bakımda, perine bölgesi temizliğinde, ağız-mukoza bakımı, akut kronik kemik ve yumuşak doku larında, bakımında, yatak sı/de Kübit bakımı, stoma bakımı, pansumanlarda, diş hekimliğinde, katader uygulaması öncesi cilt dezunda, ciltte granülasyonu ve epidelizasyonu arttırıcı, lenmeyi önleyici etkiyle atipik egzemanın kontamine olmasını , cilt ve mukoza dekontaminasyonu .
yı nemlendirmek ve temizliğini sağlamak için uzun süreli kullanılabilir.
Renksiz, MRSA ve VRA'da etkin, uzun süre kullanılabilr.
Aktif Madde:
Polihexanide %0.1,Undesilen amido profil betain %0.1
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 212,49 | 424,97 |
| 3 | 144,36 | 433,07 |
| 4 | 110,33 | 441,33 |
| 5 | 89,95 | 449,75 |
| 6 | 76,39 | 458,33 |
| 7 | 66,77 | 467,39 |
| 8 | 59,53 | 476,25 |
| 9 | 54,04 | 486,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 212,49 | 424,97 |
| 3 | 144,36 | 433,07 |
| 4 | 110,33 | 441,33 |
| 5 | 89,95 | 449,75 |
| 6 | 76,39 | 458,33 |
| 7 | 66,77 | 467,39 |
| 8 | 59,53 | 476,25 |
| 9 | 54,04 | 486,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 212,49 | 424,97 |
| 3 | 144,36 | 433,07 |
| 4 | 110,33 | 441,33 |
| 5 | 89,95 | 449,75 |
| 6 | 76,39 | 458,33 |
| 7 | 66,77 | 467,39 |
| 8 | 59,53 | 476,25 |
| 9 | 54,04 | 486,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 212,49 | 424,97 |
| 3 | 144,36 | 433,07 |
| 4 | 110,33 | 441,33 |
| 5 | 89,95 | 449,75 |
| 6 | 76,39 | 458,33 |
| 7 | 66,77 | 467,39 |
| 8 | 59,53 | 476,25 |
| 9 | 54,04 | 486,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 212,49 | 424,97 |
| 3 | 144,36 | 433,07 |
| 4 | 110,33 | 441,33 |
| 5 | 89,95 | 449,75 |
| 6 | 76,39 | 458,33 |
| 7 | 66,77 | 467,39 |
| 8 | 59,53 | 476,25 |
| 9 | 54,04 | 486,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 212,49 | 424,97 |
| 3 | 144,36 | 433,07 |
| 4 | 110,33 | 441,33 |
| 5 | 89,95 | 449,75 |
| 6 | 76,39 | 458,33 |
| 7 | 66,77 | 467,39 |
| 8 | 59,53 | 476,25 |
| 9 | 54,04 | 486,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 211,73 | 423,46 |
| 3 | 147,71 | 443,13 |
| 4 | 113,25 | 452,98 |
| 5 | 92,58 | 462,88 |
| 6 | 78,80 | 472,78 |
| 7 | 69,00 | 482,99 |
| 8 | 61,62 | 492,96 |
| 9 | 55,88 | 502,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.