2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Beurer PS 160 Dijital Baskül
Özel göz kamaştırıcı şık cam ekran
Ekstra büyük LCD ekranlı terazi
Rahat plastikten basma yüzeyi
XXL ekran
kg/lb/st seçeneği
Otomatik kapanma, aşırı yük göstergesi
Açma tekniği: Hızlı başlat
Taşıma kapasitesi: 180 kg
Ölçeklendirme: 100 g
Büyüklük: 30,5 x 30,5 x 2,2 cm, Ekran: 75 x 53 mm
Basma yüzeyi ölçüleri: 30,5 x 30,5 cm
Rakam boyutu: 47 mm
1 adet 3V CR2032 pil dahil
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 |
2 | 953,27 | 1.906,53 |
3 | 647,62 | 1.942,87 |
4 | 494,98 | 1.979,92 |
5 | 403,54 | 2.017,69 |
6 | 342,70 | 2.056,17 |
7 | 299,54 | 2.096,81 |
8 | 267,07 | 2.136,54 |
9 | 242,45 | 2.182,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 |
2 | 953,27 | 1.906,53 |
3 | 647,62 | 1.942,87 |
4 | 494,98 | 1.979,92 |
5 | 403,54 | 2.017,69 |
6 | 342,70 | 2.056,17 |
7 | 299,54 | 2.096,81 |
8 | 267,07 | 2.136,54 |
9 | 242,45 | 2.182,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 |
2 | 953,27 | 1.906,53 |
3 | 647,62 | 1.942,87 |
4 | 494,98 | 1.979,92 |
5 | 403,54 | 2.017,69 |
6 | 342,70 | 2.056,17 |
7 | 299,54 | 2.096,81 |
8 | 267,07 | 2.136,54 |
9 | 242,45 | 2.182,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 |
2 | 953,27 | 1.906,53 |
3 | 647,62 | 1.942,87 |
4 | 494,98 | 1.979,92 |
5 | 403,54 | 2.017,69 |
6 | 342,70 | 2.056,17 |
7 | 299,54 | 2.096,81 |
8 | 267,07 | 2.136,54 |
9 | 242,45 | 2.182,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 |
2 | 953,27 | 1.906,53 |
3 | 647,62 | 1.942,87 |
4 | 494,98 | 1.979,92 |
5 | 403,54 | 2.017,69 |
6 | 342,70 | 2.056,17 |
7 | 299,54 | 2.096,81 |
8 | 267,07 | 2.136,54 |
9 | 242,45 | 2.182,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 |
2 | 953,27 | 1.906,53 |
3 | 647,62 | 1.942,87 |
4 | 494,98 | 1.979,92 |
5 | 403,54 | 2.017,69 |
6 | 342,70 | 2.056,17 |
7 | 299,54 | 2.096,81 |
8 | 267,07 | 2.136,54 |
9 | 242,45 | 2.182,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 |
2 | 949,87 | 1.899,73 |
3 | 662,66 | 1.987,97 |
4 | 508,05 | 2.032,19 |
5 | 415,32 | 2.076,58 |
6 | 353,50 | 2.120,97 |
7 | 309,54 | 2.166,80 |
8 | 276,44 | 2.211,55 |
9 | 250,68 | 2.256,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.