2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Beurer Gs 203 Ahşap Görünümlü Dijital Cam Baskül
Beurer GS 203 Wood Cam Terazi Ahşap Görünümlü Cam Teraz Kapasite: 150 kg Ekstra geniş LCD ekran Beyaz LCD aydınlatma LCD Ekran SayıBboyutu: 40 mm Yükseklik: 1,9 cm Birim Seçimi: Kg / lb Aşırı yük göstergesi Otomatik açma ve kapatma Pil: 2 x 3V CR 2032 (piller dahildir) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 970,00 | 970,00 |
2 | 516,58 | 1.033,15 |
3 | 350,95 | 1.052,84 |
4 | 268,23 | 1.072,92 |
5 | 218,68 | 1.093,38 |
6 | 185,71 | 1.114,24 |
7 | 162,32 | 1.136,26 |
8 | 144,72 | 1.157,79 |
9 | 131,38 | 1.182,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 970,00 | 970,00 |
2 | 516,58 | 1.033,15 |
3 | 350,95 | 1.052,84 |
4 | 268,23 | 1.072,92 |
5 | 218,68 | 1.093,38 |
6 | 185,71 | 1.114,24 |
7 | 162,32 | 1.136,26 |
8 | 144,72 | 1.157,79 |
9 | 131,38 | 1.182,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 970,00 | 970,00 |
2 | 516,58 | 1.033,15 |
3 | 350,95 | 1.052,84 |
4 | 268,23 | 1.072,92 |
5 | 218,68 | 1.093,38 |
6 | 185,71 | 1.114,24 |
7 | 162,32 | 1.136,26 |
8 | 144,72 | 1.157,79 |
9 | 131,38 | 1.182,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 970,00 | 970,00 |
2 | 516,58 | 1.033,15 |
3 | 350,95 | 1.052,84 |
4 | 268,23 | 1.072,92 |
5 | 218,68 | 1.093,38 |
6 | 185,71 | 1.114,24 |
7 | 162,32 | 1.136,26 |
8 | 144,72 | 1.157,79 |
9 | 131,38 | 1.182,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 970,00 | 970,00 |
2 | 516,58 | 1.033,15 |
3 | 350,95 | 1.052,84 |
4 | 268,23 | 1.072,92 |
5 | 218,68 | 1.093,38 |
6 | 185,71 | 1.114,24 |
7 | 162,32 | 1.136,26 |
8 | 144,72 | 1.157,79 |
9 | 131,38 | 1.182,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 970,00 | 970,00 |
2 | 516,58 | 1.033,15 |
3 | 350,95 | 1.052,84 |
4 | 268,23 | 1.072,92 |
5 | 218,68 | 1.093,38 |
6 | 185,71 | 1.114,24 |
7 | 162,32 | 1.136,26 |
8 | 144,72 | 1.157,79 |
9 | 131,38 | 1.182,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 970,00 | 970,00 |
2 | 514,73 | 1.029,46 |
3 | 359,09 | 1.077,28 |
4 | 275,31 | 1.101,24 |
5 | 225,06 | 1.125,30 |
6 | 191,56 | 1.149,35 |
7 | 167,74 | 1.174,19 |
8 | 149,81 | 1.198,44 |
9 | 135,84 | 1.222,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.