2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Üreteral DJ Stent Seti
Özellikler:
Yumuşak poliüretan materyalden üretilmiştir
Yüksek bükülme direnci ile güvenilir kullanım
Yüksek radyopasite sayesinde görüntüleme kolaylığı
Derinlik ölçeği ile hassas yerleştirme
40–100 cm arasında uzun itici seçenekleri
Radyoopak itici seçeneği mevcut
Alt uçta sütür ile sabitleme kolaylığı
Set İçeriği:
DJ Stent
Uzun itici
Kılavuz tel
2 adet klemp
Üreteral Stentler (DJ Stentler)
Üreteral stentler, böbrekten mesaneye geçici internal drenaj sağlamak amacıyla kullanılır. Geotek Üreteral Stentler & DJ Stentleri, farklı klinik ihtiyaçlara uygun olarak çeşitli varyasyonlarda üretilmektedir:
Kapalı uç / Açık uç
Sütürlü / Sütürsüz
Kılavuz telli / Kılavuz telsiz
Kaplamalı / Kaplamasız
Kullanılan materyal, radyo-opaklığı artırmak amacıyla Bismuth / Baryum katkılı poliüretandır. Stentler tek kullanımlıktır ve vücutta maksimum kalış süresi 1 aydır.
Uygulama sırasında stent, kılavuz tel üzerinden hedef dokuya güvenle yerleştirilir.
Diameter (F) | Length (cm) | Ref. No: | Ref. No: |
(One End Open) | (Both End Open) | ||
3 | 12 | GDJ312-0EC | GDJ312-BE0 |
14 | GDJ314-0EC | GDJ314-BE0 | |
16 | GDJ316-0EC | GDJ316-BEO | |
20 | GDJ320-0EC | GDJ320-BE0 | |
4 | 12 | GDJ412-0EC | GDJ412-BE0 |
14 | GDJ414-0EC | GDJ414-BE0 | |
16 | GDJ416-0EC | GDJ416-BE0 | |
20 | GDJ420-0EC | GDJ420-BE0 | |
22 | GDJ422-0EC | GDJ422-BE0 | |
24 | GDJ424-0EC | GDJ424-BE0 | |
26 | GDJ426-0EC | GDJ426-BE0 | |
04.Tem | 12 | GDJ4712-0EC | GDJ4712-BE0 |
16 | GDJ4716-0EC | GDJ4716-BE0 | |
20 | GDJ4720-0EC | GDJ4720-BE0 | |
22 | GDJ4722-0EC | GDJ4722-BE0 | |
24 | GDJ4724-0EC | GDJ4724-BE0 | |
26 | GDJ4726-0EC | GDJ4726-BE0 | |
28 | GDJ4728-0EC | GDJ4728-BE0 | |
Adjustable | 22/30 | VDJ47-OEC | VDJ47-BEO |
04.Ağu | 12 | GDJ4812-0EC | GDJ4812-BE0 |
16 | GDJ4816-0EC | GDJ4816-BE0 | |
20 | GDJ4820-0EC | GDJ4820-BE0 | |
22 | GDJ4822-0EC | GDJ4822-BEO | |
24 | GDJ4824-0EC | GDJ4824-BEO | |
26 | GDJ4826-0EC | GDJ4826-BEO | |
28 | GDJ4828-0EC | GDJ4828-BEO | |
Adjustable | 22/30 | VDJ48-OEC | VDJ48-BEO |
5 | 16 | GDJ516-0EC | GDJ516-BE0 |
20 | GDJ520-0EC | GDJ520-BE0 | |
22 | GDJ522-0EC | GDJ522-BE0 | |
24 | GDJ524-0EC | GDJ524-BEO | |
26 | GDJ526-0EC | GDJ526-BE0 | |
28 | GDJ528-0EC | GDJ528-BEO | |
6 | 20 | GDJ620-0EC | GDJ620-BE0 |
22 | GDJ622-0EC | GDJ622-BE0 | |
24 | GDJ624-0EC | GDJ624-BE0 | |
26 | GDJ626-0EC | GDJ626-BE0 | |
28 | GDJ628-0EC | GDJ628-BE0 | |
30 | GDJ630-0EC | GDJ630-BE0 | |
Adjustable | 22/30 | VDJ06-OEC | VDJ06-BEO |
7 | 22 | GDJ722-0EC | GDJ722-BE0 |
24 | GDJ724-0EC | GDJ724-BEO | |
26 | GDJ726-0EC | GDJ726-BE0 | |
28 | GDJ728-0EC | GDJ728-BE0 | |
30 | GDJ730-0EC | GDJ730-BE0 | |
8 | 22 | GDJ822-0EC | GDJ822-BE0 |
24 | GDJ824-0EC | GDJ824-BE0 | |
26 | GDJ826-0EC | GDJ826-BE0 | |
28 | GDJ828-0EC | GDJ828-BE0 | |
30 | GDJ830-0EC | GDJ830-BE0 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 |
2 | 793,50 | 1.587,00 |
3 | 539,08 | 1.617,25 |
4 | 412,02 | 1.648,09 |
5 | 335,91 | 1.679,53 |
6 | 285,26 | 1.711,56 |
7 | 249,34 | 1.745,39 |
8 | 222,31 | 1.778,46 |
9 | 201,81 | 1.816,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 |
2 | 793,50 | 1.587,00 |
3 | 539,08 | 1.617,25 |
4 | 412,02 | 1.648,09 |
5 | 335,91 | 1.679,53 |
6 | 285,26 | 1.711,56 |
7 | 249,34 | 1.745,39 |
8 | 222,31 | 1.778,46 |
9 | 201,81 | 1.816,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 |
2 | 793,50 | 1.587,00 |
3 | 539,08 | 1.617,25 |
4 | 412,02 | 1.648,09 |
5 | 335,91 | 1.679,53 |
6 | 285,26 | 1.711,56 |
7 | 249,34 | 1.745,39 |
8 | 222,31 | 1.778,46 |
9 | 201,81 | 1.816,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 |
2 | 793,50 | 1.587,00 |
3 | 539,08 | 1.617,25 |
4 | 412,02 | 1.648,09 |
5 | 335,91 | 1.679,53 |
6 | 285,26 | 1.711,56 |
7 | 249,34 | 1.745,39 |
8 | 222,31 | 1.778,46 |
9 | 201,81 | 1.816,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 |
2 | 793,50 | 1.587,00 |
3 | 539,08 | 1.617,25 |
4 | 412,02 | 1.648,09 |
5 | 335,91 | 1.679,53 |
6 | 285,26 | 1.711,56 |
7 | 249,34 | 1.745,39 |
8 | 222,31 | 1.778,46 |
9 | 201,81 | 1.816,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 |
2 | 793,50 | 1.587,00 |
3 | 539,08 | 1.617,25 |
4 | 412,02 | 1.648,09 |
5 | 335,91 | 1.679,53 |
6 | 285,26 | 1.711,56 |
7 | 249,34 | 1.745,39 |
8 | 222,31 | 1.778,46 |
9 | 201,81 | 1.816,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 |
2 | 790,67 | 1.581,34 |
3 | 551,60 | 1.654,79 |
4 | 422,90 | 1.691,60 |
5 | 345,71 | 1.728,55 |
6 | 294,25 | 1.765,50 |
7 | 257,66 | 1.803,65 |
8 | 230,11 | 1.840,90 |
9 | 208,67 | 1.878,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.