2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
800x480 Renkli TFT dokunmatik ekran ve işlev tuşları kontrolü ile kullanım kolaylığı.
Yüksek çözünürlüklü “8 nokta/mm” termal baskı sistemi ve 150Hz kadar kayıt frekansı.
6 kanal Eşzamanlı 12-lead EKG veri toplama özelliği.
Temel sapmalara karşı komple dijital filtreler.
Anti-Defibrilasyon özelliği.
150Hz kadar kayıt frekansı
110mm termal kağıt.
Kağıt azalması halinde uyarma özelliği.
Otomatik ölçüm ve yorumlama.
Optimum DC durumunda, 90dkya kadar sürekli halde yazdırma işlemi yapabilme.
Ölçüm parametreleri: HR, P-R aralığı, P süresi, QRS süresi, T süresi, Q-T aralığı, Q-Tc, P ekseni, QRS Ekseni, T ekseni, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1)
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.900,00 | 33.900,00 |
2 | 18.053,45 | 36.106,89 |
3 | 12.265,02 | 36.795,06 |
4 | 9.374,20 | 37.496,79 |
5 | 7.642,42 | 38.212,08 |
6 | 6.490,16 | 38.940,93 |
7 | 5.672,92 | 39.710,46 |
8 | 5.057,88 | 40.463,04 |
9 | 4.591,57 | 41.324,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.900,00 | 33.900,00 |
2 | 18.053,45 | 36.106,89 |
3 | 12.265,02 | 36.795,06 |
4 | 9.374,20 | 37.496,79 |
5 | 7.642,42 | 38.212,08 |
6 | 6.490,16 | 38.940,93 |
7 | 5.672,92 | 39.710,46 |
8 | 5.057,88 | 40.463,04 |
9 | 4.591,57 | 41.324,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.900,00 | 33.900,00 |
2 | 18.053,45 | 36.106,89 |
3 | 12.265,02 | 36.795,06 |
4 | 9.374,20 | 37.496,79 |
5 | 7.642,42 | 38.212,08 |
6 | 6.490,16 | 38.940,93 |
7 | 5.672,92 | 39.710,46 |
8 | 5.057,88 | 40.463,04 |
9 | 4.591,57 | 41.324,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.900,00 | 33.900,00 |
2 | 18.053,45 | 36.106,89 |
3 | 12.265,02 | 36.795,06 |
4 | 9.374,20 | 37.496,79 |
5 | 7.642,42 | 38.212,08 |
6 | 6.490,16 | 38.940,93 |
7 | 5.672,92 | 39.710,46 |
8 | 5.057,88 | 40.463,04 |
9 | 4.591,57 | 41.324,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.900,00 | 33.900,00 |
2 | 18.053,45 | 36.106,89 |
3 | 12.265,02 | 36.795,06 |
4 | 9.374,20 | 37.496,79 |
5 | 7.642,42 | 38.212,08 |
6 | 6.490,16 | 38.940,93 |
7 | 5.672,92 | 39.710,46 |
8 | 5.057,88 | 40.463,04 |
9 | 4.591,57 | 41.324,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.900,00 | 33.900,00 |
2 | 18.053,45 | 36.106,89 |
3 | 12.265,02 | 36.795,06 |
4 | 9.374,20 | 37.496,79 |
5 | 7.642,42 | 38.212,08 |
6 | 6.490,16 | 38.940,93 |
7 | 5.672,92 | 39.710,46 |
8 | 5.057,88 | 40.463,04 |
9 | 4.591,57 | 41.324,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.900,00 | 33.900,00 |
2 | 17.989,04 | 35.978,07 |
3 | 12.549,78 | 37.649,34 |
4 | 9.621,67 | 38.486,67 |
5 | 7.865,48 | 39.327,39 |
6 | 6.694,69 | 40.168,11 |
7 | 5.862,28 | 41.035,95 |
8 | 5.235,43 | 41.883,45 |
9 | 4.747,51 | 42.727,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.