2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.

BURSET ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY

Yorum Yap
75,00
% İndirim

'.

  • Burset
  • burset-10448
BURSET ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY
Bilgi almak için lütfen tıklayınız...

 

Gravty Enteral Beslenme Seti

 

En yaygın Kullanılan AHFA | BURSET Marka Güvencesi ile

·         Pompasız Kullanıma Uygun

·         Steril ve 24 Saatlik Güvenilir Kullanım

·         ISO13485 ve CE Standartlarında İmalat

·         30 AD/Kutu ve 50AD/Kutu içerik

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 75,00 75,00
2 39,94 79,88
3 27,14 81,41
4 20,74 82,96
5 16,91 84,54
6 14,36 86,15
7 12,55 87,86
8 11,19 89,52
9 10,16 91,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 75,00 75,00
2 39,94 79,88
3 27,14 81,41
4 20,74 82,96
5 16,91 84,54
6 14,36 86,15
7 12,55 87,86
8 11,19 89,52
9 10,16 91,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 75,00 75,00
2 39,94 79,88
3 27,14 81,41
4 20,74 82,96
5 16,91 84,54
6 14,36 86,15
7 12,55 87,86
8 11,19 89,52
9 10,16 91,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 75,00 75,00
2 39,94 79,88
3 27,14 81,41
4 20,74 82,96
5 16,91 84,54
6 14,36 86,15
7 12,55 87,86
8 11,19 89,52
9 10,16 91,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 75,00 75,00
2 39,94 79,88
3 27,14 81,41
4 20,74 82,96
5 16,91 84,54
6 14,36 86,15
7 12,55 87,86
8 11,19 89,52
9 10,16 91,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 75,00 75,00
2 39,94 79,88
3 27,14 81,41
4 20,74 82,96
5 16,91 84,54
6 14,36 86,15
7 12,55 87,86
8 11,19 89,52
9 10,16 91,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 75,00 75,00
2 39,80 79,60
3 27,77 83,30
4 21,29 85,15
5 17,40 87,01
6 14,81 88,87
7 12,97 90,79
8 11,58 92,66
9 10,50 94,53

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.






Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek