2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Genject marka tek kullanımlık contalı şırıngalar 2021 model makine parkuru ve en son teknoloji ile donatılmış 18.000 m² kapalı alandaki yeni üretim tesisinde ISO 13485 ve CE standartlarına uygun bir şekilde el değmeden üretilmektedir.
Genject marka contalı şırıngalar etilen oksit (EO) gaz sterilizasyonu yöntemiyle 5 yıl raf ömrüne sahiptir.
%6 eğimli Luer uç sayesinde sentrik veya eksantrik gövde seçenekleriyle non-toksik ve pirojensizdir.
Genject marka contalı şırıngalar, gövde içerisinde bulunan özel tasarlanmış Medical Grade slikon sayesinde pistonun hareket kabiliyetini kolaylaştırarak kaliteyi her zaman ön planda tutmaktadır.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4,00 | 4,00 | 
| 2 | 2,13 | 4,26 | 
| 3 | 1,45 | 4,34 | 
| 4 | 1,11 | 4,42 | 
| 5 | 0,90 | 4,51 | 
| 6 | 0,77 | 4,59 | 
| 7 | 0,67 | 4,69 | 
| 8 | 0,60 | 4,77 | 
| 9 | 0,54 | 4,88 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4,00 | 4,00 | 
| 2 | 2,13 | 4,26 | 
| 3 | 1,45 | 4,34 | 
| 4 | 1,11 | 4,42 | 
| 5 | 0,90 | 4,51 | 
| 6 | 0,77 | 4,59 | 
| 7 | 0,67 | 4,69 | 
| 8 | 0,60 | 4,77 | 
| 9 | 0,54 | 4,88 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4,00 | 4,00 | 
| 2 | 2,13 | 4,26 | 
| 3 | 1,45 | 4,34 | 
| 4 | 1,11 | 4,42 | 
| 5 | 0,90 | 4,51 | 
| 6 | 0,77 | 4,59 | 
| 7 | 0,67 | 4,69 | 
| 8 | 0,60 | 4,77 | 
| 9 | 0,54 | 4,88 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4,00 | 4,00 | 
| 2 | 2,13 | 4,26 | 
| 3 | 1,45 | 4,34 | 
| 4 | 1,11 | 4,42 | 
| 5 | 0,90 | 4,51 | 
| 6 | 0,77 | 4,59 | 
| 7 | 0,67 | 4,69 | 
| 8 | 0,60 | 4,77 | 
| 9 | 0,54 | 4,88 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4,00 | 4,00 | 
| 2 | 2,13 | 4,26 | 
| 3 | 1,45 | 4,34 | 
| 4 | 1,11 | 4,42 | 
| 5 | 0,90 | 4,51 | 
| 6 | 0,77 | 4,59 | 
| 7 | 0,67 | 4,69 | 
| 8 | 0,60 | 4,77 | 
| 9 | 0,54 | 4,88 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4,00 | 4,00 | 
| 2 | 2,13 | 4,26 | 
| 3 | 1,45 | 4,34 | 
| 4 | 1,11 | 4,42 | 
| 5 | 0,90 | 4,51 | 
| 6 | 0,77 | 4,59 | 
| 7 | 0,67 | 4,69 | 
| 8 | 0,60 | 4,77 | 
| 9 | 0,54 | 4,88 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4,00 | 4,00 | 
| 2 | 2,13 | 4,25 | 
| 3 | 1,48 | 4,44 | 
| 4 | 1,14 | 4,54 | 
| 5 | 0,93 | 4,64 | 
| 6 | 0,79 | 4,74 | 
| 7 | 0,69 | 4,84 | 
| 8 | 0,62 | 4,94 | 
| 9 | 0,56 | 5,04 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.