2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Genject marka 50ml contalı şırıngalar etilen oksit (EO) gaz sterilizasyonu yöntemiyle 5 yıl raf ömrüne sahiptir.
%6 Eğimli Luer uç sayesinde sentrik veya eksantrik gövde seçenekleriyle non-toksik ve pirojensizdir.
Genject marka 50ml contalı şırıngalar, gövde içerisinde bulunan özel Medical Grade silikon sayesinde pistonun hareket kabiliyetini kolaylaştırarak kaliteyi her zaman ön planda tutmaktadır.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8,90 | 8,90 | 
| 2 | 4,74 | 9,48 | 
| 3 | 3,22 | 9,66 | 
| 4 | 2,46 | 9,84 | 
| 5 | 2,01 | 10,03 | 
| 6 | 1,70 | 10,22 | 
| 7 | 1,49 | 10,43 | 
| 8 | 1,33 | 10,62 | 
| 9 | 1,21 | 10,85 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8,90 | 8,90 | 
| 2 | 4,74 | 9,48 | 
| 3 | 3,22 | 9,66 | 
| 4 | 2,46 | 9,84 | 
| 5 | 2,01 | 10,03 | 
| 6 | 1,70 | 10,22 | 
| 7 | 1,49 | 10,43 | 
| 8 | 1,33 | 10,62 | 
| 9 | 1,21 | 10,85 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8,90 | 8,90 | 
| 2 | 4,74 | 9,48 | 
| 3 | 3,22 | 9,66 | 
| 4 | 2,46 | 9,84 | 
| 5 | 2,01 | 10,03 | 
| 6 | 1,70 | 10,22 | 
| 7 | 1,49 | 10,43 | 
| 8 | 1,33 | 10,62 | 
| 9 | 1,21 | 10,85 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8,90 | 8,90 | 
| 2 | 4,74 | 9,48 | 
| 3 | 3,22 | 9,66 | 
| 4 | 2,46 | 9,84 | 
| 5 | 2,01 | 10,03 | 
| 6 | 1,70 | 10,22 | 
| 7 | 1,49 | 10,43 | 
| 8 | 1,33 | 10,62 | 
| 9 | 1,21 | 10,85 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8,90 | 8,90 | 
| 2 | 4,74 | 9,48 | 
| 3 | 3,22 | 9,66 | 
| 4 | 2,46 | 9,84 | 
| 5 | 2,01 | 10,03 | 
| 6 | 1,70 | 10,22 | 
| 7 | 1,49 | 10,43 | 
| 8 | 1,33 | 10,62 | 
| 9 | 1,21 | 10,85 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8,90 | 8,90 | 
| 2 | 4,74 | 9,48 | 
| 3 | 3,22 | 9,66 | 
| 4 | 2,46 | 9,84 | 
| 5 | 2,01 | 10,03 | 
| 6 | 1,70 | 10,22 | 
| 7 | 1,49 | 10,43 | 
| 8 | 1,33 | 10,62 | 
| 9 | 1,21 | 10,85 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8,90 | 8,90 | 
| 2 | 4,73 | 9,45 | 
| 3 | 3,29 | 9,88 | 
| 4 | 2,53 | 10,10 | 
| 5 | 2,06 | 10,32 | 
| 6 | 1,76 | 10,55 | 
| 7 | 1,54 | 10,77 | 
| 8 | 1,38 | 11,00 | 
| 9 | 1,25 | 11,22 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.