2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Marka: Giggles
Beden: Large (Büyük)
Paket İçeriği: 10 adet
Emicilik Seviyesi: Yoğun (Heavy)
Kullanım Amacı: İdrar kaçırma sorununa karşı günlük kullanım
Menşei: Türkiye
Üretici Firma: Sevinçler Sağlık Ürünleri A.Ş.
Yumuşak Tekstil Üst Yüzey: Cilde uyumlu, yumuşak dokusu sayesinde konforlu kullanım sağlar.
Maksimum Rahatlık: Ergonomik yapısı, hareket özgürlüğünü kısıtlamaz ve gün boyu rahatlık sunar.
Sızıntı ve Koku Kontrolü: Özel emici tabakası, sıvıyı hızla hapseder ve koku oluşumunu önler.
Yoğun Emilim Kapasitesi: Büyük beden seçeneği ile güçlü emicilik sağlar, ekstra koruma sunar.
Hafif ve İnce Tasarım: Günlük kullanımda rahatlıkla taşınabilir ve dışarıdan fark edilmez.
Dermatolojik Olarak Test Edilmiştir: Cilt dostu özellikleri sayesinde tahriş riskini azaltır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,55 | 85,10 |
| 3 | 28,91 | 86,72 |
| 4 | 22,10 | 88,38 |
| 5 | 18,01 | 90,06 |
| 6 | 15,30 | 91,78 |
| 7 | 13,37 | 93,59 |
| 8 | 11,92 | 95,37 |
| 9 | 10,82 | 97,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,55 | 85,10 |
| 3 | 28,91 | 86,72 |
| 4 | 22,10 | 88,38 |
| 5 | 18,01 | 90,06 |
| 6 | 15,30 | 91,78 |
| 7 | 13,37 | 93,59 |
| 8 | 11,92 | 95,37 |
| 9 | 10,82 | 97,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,55 | 85,10 |
| 3 | 28,91 | 86,72 |
| 4 | 22,10 | 88,38 |
| 5 | 18,01 | 90,06 |
| 6 | 15,30 | 91,78 |
| 7 | 13,37 | 93,59 |
| 8 | 11,92 | 95,37 |
| 9 | 10,82 | 97,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,55 | 85,10 |
| 3 | 28,91 | 86,72 |
| 4 | 22,10 | 88,38 |
| 5 | 18,01 | 90,06 |
| 6 | 15,30 | 91,78 |
| 7 | 13,37 | 93,59 |
| 8 | 11,92 | 95,37 |
| 9 | 10,82 | 97,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,55 | 85,10 |
| 3 | 28,91 | 86,72 |
| 4 | 22,10 | 88,38 |
| 5 | 18,01 | 90,06 |
| 6 | 15,30 | 91,78 |
| 7 | 13,37 | 93,59 |
| 8 | 11,92 | 95,37 |
| 9 | 10,82 | 97,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,55 | 85,10 |
| 3 | 28,91 | 86,72 |
| 4 | 22,10 | 88,38 |
| 5 | 18,01 | 90,06 |
| 6 | 15,30 | 91,78 |
| 7 | 13,37 | 93,59 |
| 8 | 11,92 | 95,37 |
| 9 | 10,82 | 97,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 42,40 | 84,80 |
| 3 | 29,58 | 88,74 |
| 4 | 22,68 | 90,71 |
| 5 | 18,54 | 92,69 |
| 6 | 15,78 | 94,67 |
| 7 | 13,82 | 96,72 |
| 8 | 12,34 | 98,72 |
| 9 | 11,19 | 100,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.