2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Ürün Bilgisi
HBK Hepatik Biyopsi Kiti, karaciğer biyopsisi işlemlerinde güvenilir doku örneklemesi için tasarlanmıştır. Keskin ucu ve hassas yapısı sayesinde minimal travma ile etkili bir biyopsi alınmasını sağlar.
Karaciğer hastalıklarının tanısında yüksek hassasiyet sunan bu biyopsi iğnesi, güvenli ve etkili kullanım sağlar.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.124,88 | 4.249,75 |
3 | 1.443,58 | 4.330,75 |
4 | 1.103,34 | 4.413,34 |
5 | 899,51 | 4.497,53 |
6 | 763,89 | 4.583,31 |
7 | 667,70 | 4.673,89 |
8 | 595,31 | 4.762,46 |
9 | 540,42 | 4.863,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.124,88 | 4.249,75 |
3 | 1.443,58 | 4.330,75 |
4 | 1.103,34 | 4.413,34 |
5 | 899,51 | 4.497,53 |
6 | 763,89 | 4.583,31 |
7 | 667,70 | 4.673,89 |
8 | 595,31 | 4.762,46 |
9 | 540,42 | 4.863,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.124,88 | 4.249,75 |
3 | 1.443,58 | 4.330,75 |
4 | 1.103,34 | 4.413,34 |
5 | 899,51 | 4.497,53 |
6 | 763,89 | 4.583,31 |
7 | 667,70 | 4.673,89 |
8 | 595,31 | 4.762,46 |
9 | 540,42 | 4.863,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.124,88 | 4.249,75 |
3 | 1.443,58 | 4.330,75 |
4 | 1.103,34 | 4.413,34 |
5 | 899,51 | 4.497,53 |
6 | 763,89 | 4.583,31 |
7 | 667,70 | 4.673,89 |
8 | 595,31 | 4.762,46 |
9 | 540,42 | 4.863,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.124,88 | 4.249,75 |
3 | 1.443,58 | 4.330,75 |
4 | 1.103,34 | 4.413,34 |
5 | 899,51 | 4.497,53 |
6 | 763,89 | 4.583,31 |
7 | 667,70 | 4.673,89 |
8 | 595,31 | 4.762,46 |
9 | 540,42 | 4.863,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.124,88 | 4.249,75 |
3 | 1.443,58 | 4.330,75 |
4 | 1.103,34 | 4.413,34 |
5 | 899,51 | 4.497,53 |
6 | 763,89 | 4.583,31 |
7 | 667,70 | 4.673,89 |
8 | 595,31 | 4.762,46 |
9 | 540,42 | 4.863,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.117,30 | 4.234,59 |
3 | 1.477,10 | 4.431,29 |
4 | 1.132,46 | 4.529,85 |
5 | 925,76 | 4.628,80 |
6 | 787,96 | 4.727,75 |
7 | 689,99 | 4.829,90 |
8 | 616,21 | 4.929,65 |
9 | 558,78 | 5.029,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.