2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Hibitanol - 1000 ml Şişe
Formülü:
%4 a/h klorhekzidin glukonat, etanol,Lauramin oksit,Lauril Glukoz, esans lavanta ve deiyonize su içerir.
Endikasyonları:
Sağlık personelinin el yıkamasında, cerrahide el yıkamalarında, hastaların preoperative yıkanmalarında ve cilt temizliklerinde, ciltteki yaranın temizlenmesinde ve genel cilt temizliğinde kullanılır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 105,98 | 211,95 |
| 3 | 72,00 | 215,99 |
| 4 | 55,03 | 220,11 |
| 5 | 44,86 | 224,31 |
| 6 | 38,10 | 228,59 |
| 7 | 33,30 | 233,11 |
| 8 | 29,69 | 237,53 |
| 9 | 26,95 | 242,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 105,98 | 211,95 |
| 3 | 72,00 | 215,99 |
| 4 | 55,03 | 220,11 |
| 5 | 44,86 | 224,31 |
| 6 | 38,10 | 228,59 |
| 7 | 33,30 | 233,11 |
| 8 | 29,69 | 237,53 |
| 9 | 26,95 | 242,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 105,98 | 211,95 |
| 3 | 72,00 | 215,99 |
| 4 | 55,03 | 220,11 |
| 5 | 44,86 | 224,31 |
| 6 | 38,10 | 228,59 |
| 7 | 33,30 | 233,11 |
| 8 | 29,69 | 237,53 |
| 9 | 26,95 | 242,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 105,98 | 211,95 |
| 3 | 72,00 | 215,99 |
| 4 | 55,03 | 220,11 |
| 5 | 44,86 | 224,31 |
| 6 | 38,10 | 228,59 |
| 7 | 33,30 | 233,11 |
| 8 | 29,69 | 237,53 |
| 9 | 26,95 | 242,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 105,98 | 211,95 |
| 3 | 72,00 | 215,99 |
| 4 | 55,03 | 220,11 |
| 5 | 44,86 | 224,31 |
| 6 | 38,10 | 228,59 |
| 7 | 33,30 | 233,11 |
| 8 | 29,69 | 237,53 |
| 9 | 26,95 | 242,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 105,98 | 211,95 |
| 3 | 72,00 | 215,99 |
| 4 | 55,03 | 220,11 |
| 5 | 44,86 | 224,31 |
| 6 | 38,10 | 228,59 |
| 7 | 33,30 | 233,11 |
| 8 | 29,69 | 237,53 |
| 9 | 26,95 | 242,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 105,60 | 211,20 |
| 3 | 73,67 | 221,01 |
| 4 | 56,48 | 225,92 |
| 5 | 46,17 | 230,86 |
| 6 | 39,30 | 235,80 |
| 7 | 34,41 | 240,89 |
| 8 | 30,73 | 245,86 |
| 9 | 27,87 | 250,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.