2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Özellikler:
1. Sıcaklık/nem göstergesi
2. Maksimum/düşük sıcaklık nem hafıza fonksiyonu
3.12/24 saat
4. Saatlik zaman tutma fonksiyonu
5. Günlük çalar saat fonksiyonu
6. Takvim görüntüleme fonksiyonu
Teknik Özellikler:
Ölçüm sıcaklığı aralığı:-10 ° c ~ + 70 ° c (-14 ° f ~ + 158 ° f)
Ölçüm nem aralığı: 10% ~ 90% RH
Doğruluk: Sıcaklık° C (1.8 ° f)
Nem ± % 5% RH
Çözünürlük: sıcaklık 0.1 ° c (0.2 ° f)
Nem % 1% RH
Güç kaynağı: 1 * AAA (1.5 V) pil ( pakete dahildir )
Malzeme: ABS
Ürün ölçüleri: 92x84x22mm
LCD görünüm boyutu: 66*50mm
Not: Pil kaliteniz ölçüm değerlerini etkileyebilir.
Paket İçeriği:
1 adet HTC-1 Dijital Termometre
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 209,90 | 209,90 |
| 2 | 111,78 | 223,56 |
| 3 | 75,94 | 227,83 |
| 4 | 58,04 | 232,17 |
| 5 | 47,32 | 236,60 |
| 6 | 40,19 | 241,11 |
| 7 | 35,13 | 245,88 |
| 8 | 31,32 | 250,54 |
| 9 | 28,43 | 255,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 209,90 | 209,90 |
| 2 | 111,78 | 223,56 |
| 3 | 75,94 | 227,83 |
| 4 | 58,04 | 232,17 |
| 5 | 47,32 | 236,60 |
| 6 | 40,19 | 241,11 |
| 7 | 35,13 | 245,88 |
| 8 | 31,32 | 250,54 |
| 9 | 28,43 | 255,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 209,90 | 209,90 |
| 2 | 111,78 | 223,56 |
| 3 | 75,94 | 227,83 |
| 4 | 58,04 | 232,17 |
| 5 | 47,32 | 236,60 |
| 6 | 40,19 | 241,11 |
| 7 | 35,13 | 245,88 |
| 8 | 31,32 | 250,54 |
| 9 | 28,43 | 255,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 209,90 | 209,90 |
| 2 | 111,78 | 223,56 |
| 3 | 75,94 | 227,83 |
| 4 | 58,04 | 232,17 |
| 5 | 47,32 | 236,60 |
| 6 | 40,19 | 241,11 |
| 7 | 35,13 | 245,88 |
| 8 | 31,32 | 250,54 |
| 9 | 28,43 | 255,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 209,90 | 209,90 |
| 2 | 111,78 | 223,56 |
| 3 | 75,94 | 227,83 |
| 4 | 58,04 | 232,17 |
| 5 | 47,32 | 236,60 |
| 6 | 40,19 | 241,11 |
| 7 | 35,13 | 245,88 |
| 8 | 31,32 | 250,54 |
| 9 | 28,43 | 255,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 209,90 | 209,90 |
| 2 | 111,78 | 223,56 |
| 3 | 75,94 | 227,83 |
| 4 | 58,04 | 232,17 |
| 5 | 47,32 | 236,60 |
| 6 | 40,19 | 241,11 |
| 7 | 35,13 | 245,88 |
| 8 | 31,32 | 250,54 |
| 9 | 28,43 | 255,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 209,90 | 209,90 |
| 2 | 111,39 | 222,77 |
| 3 | 77,70 | 233,11 |
| 4 | 59,58 | 238,30 |
| 5 | 48,70 | 243,50 |
| 6 | 41,45 | 248,71 |
| 7 | 36,30 | 254,08 |
| 8 | 32,42 | 259,33 |
| 9 | 29,40 | 264,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.