2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Özellikle enjeksiyon, infüzyon ve kan örneği alma durumlarında pratik yapma olanağı sunmaktadır.
Dirsek, alt kol ve el'den ayrıca 2 enjeksiyon setinden oluşmaktadır. Gerçeğe yakın cilt ve damarlar sayesinde enjeksiyon yapmaya ve kan almaya uygundur.
Enjeksiyon siteleri, damar ve cilt değiştirilebilir.
Made İn Germany
Ağırlık:Yaklaşık 5 kg.
Boyut: Gerçek boyut.
Tip: Yetişkin.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.272,25 | 10.544,49 |
| 3 | 3.581,82 | 10.745,46 |
| 4 | 2.737,60 | 10.950,39 |
| 5 | 2.231,86 | 11.159,28 |
| 6 | 1.895,36 | 11.372,13 |
| 7 | 1.656,69 | 11.596,86 |
| 8 | 1.477,08 | 11.816,64 |
| 9 | 1.340,90 | 12.068,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.272,25 | 10.544,49 |
| 3 | 3.581,82 | 10.745,46 |
| 4 | 2.737,60 | 10.950,39 |
| 5 | 2.231,86 | 11.159,28 |
| 6 | 1.895,36 | 11.372,13 |
| 7 | 1.656,69 | 11.596,86 |
| 8 | 1.477,08 | 11.816,64 |
| 9 | 1.340,90 | 12.068,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.272,25 | 10.544,49 |
| 3 | 3.581,82 | 10.745,46 |
| 4 | 2.737,60 | 10.950,39 |
| 5 | 2.231,86 | 11.159,28 |
| 6 | 1.895,36 | 11.372,13 |
| 7 | 1.656,69 | 11.596,86 |
| 8 | 1.477,08 | 11.816,64 |
| 9 | 1.340,90 | 12.068,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.272,25 | 10.544,49 |
| 3 | 3.581,82 | 10.745,46 |
| 4 | 2.737,60 | 10.950,39 |
| 5 | 2.231,86 | 11.159,28 |
| 6 | 1.895,36 | 11.372,13 |
| 7 | 1.656,69 | 11.596,86 |
| 8 | 1.477,08 | 11.816,64 |
| 9 | 1.340,90 | 12.068,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.272,25 | 10.544,49 |
| 3 | 3.581,82 | 10.745,46 |
| 4 | 2.737,60 | 10.950,39 |
| 5 | 2.231,86 | 11.159,28 |
| 6 | 1.895,36 | 11.372,13 |
| 7 | 1.656,69 | 11.596,86 |
| 8 | 1.477,08 | 11.816,64 |
| 9 | 1.340,90 | 12.068,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.272,25 | 10.544,49 |
| 3 | 3.581,82 | 10.745,46 |
| 4 | 2.737,60 | 10.950,39 |
| 5 | 2.231,86 | 11.159,28 |
| 6 | 1.895,36 | 11.372,13 |
| 7 | 1.656,69 | 11.596,86 |
| 8 | 1.477,08 | 11.816,64 |
| 9 | 1.340,90 | 12.068,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.253,44 | 10.506,87 |
| 3 | 3.664,98 | 10.994,94 |
| 4 | 2.809,87 | 11.239,47 |
| 5 | 2.297,00 | 11.484,99 |
| 6 | 1.955,09 | 11.730,51 |
| 7 | 1.711,99 | 11.983,95 |
| 8 | 1.528,93 | 12.231,45 |
| 9 | 1.386,44 | 12.477,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.