2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Ürün Bilgisi
Beurer BM 47, üst koldan tam otomatik tansiyon ve nabız ölçümü yaparak sağlığınızı takip etmenizi sağlar. Özellikle kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çeker. 4x30 hafıza kapasitesi sayesinde, son ölçümleri kolayca saklar ve takip edebilirsiniz. Mükemmel okunabilen, mavi ışıklı XL ekranı sayesinde, ölçüm sonuçlarını hızlı ve net bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca, WHO kademelendirmesi ve aritmi algılama özellikleriyle doğru ve güvenilir ölçümler sunar.
Özellikler
Endikasyonlar
Etki Şekli
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 486,80 | 486,80 |
2 | 259,25 | 518,49 |
3 | 176,12 | 528,37 |
4 | 134,61 | 538,45 |
5 | 109,74 | 548,72 |
6 | 93,20 | 559,19 |
7 | 81,46 | 570,24 |
8 | 72,63 | 581,04 |
9 | 65,93 | 593,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 486,80 | 486,80 |
2 | 259,25 | 518,49 |
3 | 176,12 | 528,37 |
4 | 134,61 | 538,45 |
5 | 109,74 | 548,72 |
6 | 93,20 | 559,19 |
7 | 81,46 | 570,24 |
8 | 72,63 | 581,04 |
9 | 65,93 | 593,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 486,80 | 486,80 |
2 | 259,25 | 518,49 |
3 | 176,12 | 528,37 |
4 | 134,61 | 538,45 |
5 | 109,74 | 548,72 |
6 | 93,20 | 559,19 |
7 | 81,46 | 570,24 |
8 | 72,63 | 581,04 |
9 | 65,93 | 593,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 486,80 | 486,80 |
2 | 259,25 | 518,49 |
3 | 176,12 | 528,37 |
4 | 134,61 | 538,45 |
5 | 109,74 | 548,72 |
6 | 93,20 | 559,19 |
7 | 81,46 | 570,24 |
8 | 72,63 | 581,04 |
9 | 65,93 | 593,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 486,80 | 486,80 |
2 | 259,25 | 518,49 |
3 | 176,12 | 528,37 |
4 | 134,61 | 538,45 |
5 | 109,74 | 548,72 |
6 | 93,20 | 559,19 |
7 | 81,46 | 570,24 |
8 | 72,63 | 581,04 |
9 | 65,93 | 593,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 486,80 | 486,80 |
2 | 259,25 | 518,49 |
3 | 176,12 | 528,37 |
4 | 134,61 | 538,45 |
5 | 109,74 | 548,72 |
6 | 93,20 | 559,19 |
7 | 81,46 | 570,24 |
8 | 72,63 | 581,04 |
9 | 65,93 | 593,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 486,80 | 486,80 |
2 | 258,32 | 516,64 |
3 | 180,21 | 540,64 |
4 | 138,17 | 552,66 |
5 | 112,95 | 564,74 |
6 | 96,14 | 576,81 |
7 | 84,18 | 589,27 |
8 | 75,18 | 601,44 |
9 | 68,17 | 613,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.