2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Ürün Özellikleri
Elastik özelliği sayesinde vücuda uyumludur.
Ödemin ve haretin beklendiği (ortopedik-abdominal,göğüs,obsterik) her türlü cerrahi girişim alanında,omuz,dirsek,koltuk altı çıkıntılı bölgelerde kolaylıkla kullanılabilir.
Post-operatif kullanımda kolaylık sağlar.
Sargının geri çıkarılışı temiz ve acısızdır.
Kurmed fix flaster pansumanlarda, yara bakımda, ilkyardım amaçlı setlerde bulunması gerekmektedir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 112,50 | 112,50 |
| 2 | 59,91 | 119,82 |
| 3 | 40,70 | 122,11 |
| 4 | 31,11 | 124,44 |
| 5 | 25,36 | 126,81 |
| 6 | 21,54 | 129,23 |
| 7 | 18,83 | 131,78 |
| 8 | 16,79 | 134,28 |
| 9 | 15,24 | 137,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 112,50 | 112,50 |
| 2 | 59,91 | 119,82 |
| 3 | 40,70 | 122,11 |
| 4 | 31,11 | 124,44 |
| 5 | 25,36 | 126,81 |
| 6 | 21,54 | 129,23 |
| 7 | 18,83 | 131,78 |
| 8 | 16,79 | 134,28 |
| 9 | 15,24 | 137,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 112,50 | 112,50 |
| 2 | 59,91 | 119,82 |
| 3 | 40,70 | 122,11 |
| 4 | 31,11 | 124,44 |
| 5 | 25,36 | 126,81 |
| 6 | 21,54 | 129,23 |
| 7 | 18,83 | 131,78 |
| 8 | 16,79 | 134,28 |
| 9 | 15,24 | 137,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 112,50 | 112,50 |
| 2 | 59,91 | 119,82 |
| 3 | 40,70 | 122,11 |
| 4 | 31,11 | 124,44 |
| 5 | 25,36 | 126,81 |
| 6 | 21,54 | 129,23 |
| 7 | 18,83 | 131,78 |
| 8 | 16,79 | 134,28 |
| 9 | 15,24 | 137,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 112,50 | 112,50 |
| 2 | 59,91 | 119,82 |
| 3 | 40,70 | 122,11 |
| 4 | 31,11 | 124,44 |
| 5 | 25,36 | 126,81 |
| 6 | 21,54 | 129,23 |
| 7 | 18,83 | 131,78 |
| 8 | 16,79 | 134,28 |
| 9 | 15,24 | 137,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 112,50 | 112,50 |
| 2 | 59,91 | 119,82 |
| 3 | 40,70 | 122,11 |
| 4 | 31,11 | 124,44 |
| 5 | 25,36 | 126,81 |
| 6 | 21,54 | 129,23 |
| 7 | 18,83 | 131,78 |
| 8 | 16,79 | 134,28 |
| 9 | 15,24 | 137,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 112,50 | 112,50 |
| 2 | 59,70 | 119,40 |
| 3 | 41,65 | 124,94 |
| 4 | 31,93 | 127,72 |
| 5 | 26,10 | 130,51 |
| 6 | 22,22 | 133,30 |
| 7 | 19,45 | 136,18 |
| 8 | 17,37 | 138,99 |
| 9 | 15,76 | 141,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.