2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Ürün Özellikleri
Elastik özelliği sayesinde vücuda uyumludur.
Ödemin ve haretin beklendiği (ortopedik-abdominal,göğüs,obsterik) her türlü cerrahi girişim alanında,omuz,dirsek,koltuk altı çıkıntılı bölgelerde kolaylıkla kullanılabilir.
Post-operatif kullanımda kolaylık sağlar.
Sargının geri çıkarılışı temiz ve acısızdır.
Kurmed fix flaster pansumanlarda, yara bakımda, ilkyardım amaçlı setlerde bulunması gerekmektedir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 47,88 | 95,75 |
3 | 32,53 | 97,58 |
4 | 24,86 | 99,44 |
5 | 20,27 | 101,34 |
6 | 17,21 | 103,27 |
7 | 15,04 | 105,31 |
8 | 13,41 | 107,30 |
9 | 12,18 | 109,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 47,88 | 95,75 |
3 | 32,53 | 97,58 |
4 | 24,86 | 99,44 |
5 | 20,27 | 101,34 |
6 | 17,21 | 103,27 |
7 | 15,04 | 105,31 |
8 | 13,41 | 107,30 |
9 | 12,18 | 109,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 47,88 | 95,75 |
3 | 32,53 | 97,58 |
4 | 24,86 | 99,44 |
5 | 20,27 | 101,34 |
6 | 17,21 | 103,27 |
7 | 15,04 | 105,31 |
8 | 13,41 | 107,30 |
9 | 12,18 | 109,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 47,88 | 95,75 |
3 | 32,53 | 97,58 |
4 | 24,86 | 99,44 |
5 | 20,27 | 101,34 |
6 | 17,21 | 103,27 |
7 | 15,04 | 105,31 |
8 | 13,41 | 107,30 |
9 | 12,18 | 109,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 47,88 | 95,75 |
3 | 32,53 | 97,58 |
4 | 24,86 | 99,44 |
5 | 20,27 | 101,34 |
6 | 17,21 | 103,27 |
7 | 15,04 | 105,31 |
8 | 13,41 | 107,30 |
9 | 12,18 | 109,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 47,88 | 95,75 |
3 | 32,53 | 97,58 |
4 | 24,86 | 99,44 |
5 | 20,27 | 101,34 |
6 | 17,21 | 103,27 |
7 | 15,04 | 105,31 |
8 | 13,41 | 107,30 |
9 | 12,18 | 109,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 47,71 | 95,41 |
3 | 33,28 | 99,84 |
4 | 25,52 | 102,06 |
5 | 20,86 | 104,29 |
6 | 17,75 | 106,52 |
7 | 15,55 | 108,82 |
8 | 13,88 | 111,07 |
9 | 12,59 | 113,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.