2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Luxamed Cep Tipi Otoskop Sarı A1.416.944
Teknik Özellikler
Yenilikçi cep boyutunda otoskop
Fiber optik yok, kısıtlı görüş alanı yok
Bakım gerektirmez, çünkü lamba değişimi gerekmez, kısılabilir
3 dakika sonra otomatik kapanma
20 tek kullanımlık kulak spekülü, gri, her biri 10 x 2,5 mm ve 10 x 4,0 m
Başın optimize edilmiş tasarımı
Kilitleme fonksiyonlu döner 3 kat büyüteç
Pnömatik test için fan bağlantısı
2 bileşenli sap (yüksek kalitede boyalı alüminyum elemanlar / cam elyaf takviyeli plastik)
Elektronik AÇIK / KAPALI basınç anahtarı
Güç kaynağı: 2 x AAA alkalin pil dahildir
Aydınlatma: 6 LED’li LED halka (eş merkezli)
Ömür boyu LED’ler: Sabit akım kontrolü sayesinde yaklaşık 100.000 saat
Aydınlatma: yaklaşık 10.000 lux
Renk sıcaklığı: yaklaşık 4.000 K
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 2 | 2.124,88 | 4.249,75 |
| 3 | 1.443,58 | 4.330,75 |
| 4 | 1.103,34 | 4.413,34 |
| 5 | 899,51 | 4.497,53 |
| 6 | 763,89 | 4.583,31 |
| 7 | 667,70 | 4.673,89 |
| 8 | 595,31 | 4.762,46 |
| 9 | 540,42 | 4.863,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 2 | 2.124,88 | 4.249,75 |
| 3 | 1.443,58 | 4.330,75 |
| 4 | 1.103,34 | 4.413,34 |
| 5 | 899,51 | 4.497,53 |
| 6 | 763,89 | 4.583,31 |
| 7 | 667,70 | 4.673,89 |
| 8 | 595,31 | 4.762,46 |
| 9 | 540,42 | 4.863,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 2 | 2.124,88 | 4.249,75 |
| 3 | 1.443,58 | 4.330,75 |
| 4 | 1.103,34 | 4.413,34 |
| 5 | 899,51 | 4.497,53 |
| 6 | 763,89 | 4.583,31 |
| 7 | 667,70 | 4.673,89 |
| 8 | 595,31 | 4.762,46 |
| 9 | 540,42 | 4.863,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 2 | 2.124,88 | 4.249,75 |
| 3 | 1.443,58 | 4.330,75 |
| 4 | 1.103,34 | 4.413,34 |
| 5 | 899,51 | 4.497,53 |
| 6 | 763,89 | 4.583,31 |
| 7 | 667,70 | 4.673,89 |
| 8 | 595,31 | 4.762,46 |
| 9 | 540,42 | 4.863,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 2 | 2.124,88 | 4.249,75 |
| 3 | 1.443,58 | 4.330,75 |
| 4 | 1.103,34 | 4.413,34 |
| 5 | 899,51 | 4.497,53 |
| 6 | 763,89 | 4.583,31 |
| 7 | 667,70 | 4.673,89 |
| 8 | 595,31 | 4.762,46 |
| 9 | 540,42 | 4.863,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 2 | 2.124,88 | 4.249,75 |
| 3 | 1.443,58 | 4.330,75 |
| 4 | 1.103,34 | 4.413,34 |
| 5 | 899,51 | 4.497,53 |
| 6 | 763,89 | 4.583,31 |
| 7 | 667,70 | 4.673,89 |
| 8 | 595,31 | 4.762,46 |
| 9 | 540,42 | 4.863,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 2 | 2.117,30 | 4.234,59 |
| 3 | 1.477,10 | 4.431,29 |
| 4 | 1.132,46 | 4.529,85 |
| 5 | 925,76 | 4.628,80 |
| 6 | 787,96 | 4.727,75 |
| 7 | 689,99 | 4.829,90 |
| 8 | 616,21 | 4.929,65 |
| 9 | 558,78 | 5.029,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.