2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Achimed®
Anatomik Olarak Şekillendirilmiş Entegre Silikon Pedli Aşil Tendonu Bilekliği
Endikasyonlar
• Aşil tendonunun akut ve kronik enflamasyonu
• Posttravmatik ve postoperatif enflamasyon
• Aşilodini
• Aşil bursiti
Etki Şekli
• Kompressif dokuma ve içine yerleştirilmiş silikonun yol açtığı masaj etkisi kan dolaşımını artırarak iyileşme sürecini hızlandırır.
• aşil tendonu için yumuşak koruyucu ped
• opsiyonel olarak içine yerleştirilebilen topuk yükselticiler aşil tendonundaki ağrılı gerginliği azaltır
Özellikleri
• Entegre silikon pedli anatomik kesimli destek
• Esnekliği yüksek, aktif hava geçirgen ve nem uzaklaştırıcı özelliğe sahip olan clima-comfort® dokuma
• Ayağın üst kısmına gelen yerdeki özel dokunmu. comfort-zone sıkışmayı önler
• Ayrı topuk yükselticiler ile aşil tendonundaki gerginliği azaltır (bacak uzunluğunu eşitlemek için çift taraflı kullanılmalıdır.)
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.569,20 | 2.569,20 |
2 | 1.368,23 | 2.736,45 |
3 | 929,54 | 2.788,61 |
4 | 710,45 | 2.841,79 |
5 | 579,20 | 2.896,00 |
6 | 491,87 | 2.951,24 |
7 | 429,94 | 3.009,56 |
8 | 383,33 | 3.066,60 |
9 | 347,98 | 3.131,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.569,20 | 2.569,20 |
2 | 1.368,23 | 2.736,45 |
3 | 929,54 | 2.788,61 |
4 | 710,45 | 2.841,79 |
5 | 579,20 | 2.896,00 |
6 | 491,87 | 2.951,24 |
7 | 429,94 | 3.009,56 |
8 | 383,33 | 3.066,60 |
9 | 347,98 | 3.131,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.569,20 | 2.569,20 |
2 | 1.368,23 | 2.736,45 |
3 | 929,54 | 2.788,61 |
4 | 710,45 | 2.841,79 |
5 | 579,20 | 2.896,00 |
6 | 491,87 | 2.951,24 |
7 | 429,94 | 3.009,56 |
8 | 383,33 | 3.066,60 |
9 | 347,98 | 3.131,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.569,20 | 2.569,20 |
2 | 1.368,23 | 2.736,45 |
3 | 929,54 | 2.788,61 |
4 | 710,45 | 2.841,79 |
5 | 579,20 | 2.896,00 |
6 | 491,87 | 2.951,24 |
7 | 429,94 | 3.009,56 |
8 | 383,33 | 3.066,60 |
9 | 347,98 | 3.131,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.569,20 | 2.569,20 |
2 | 1.368,23 | 2.736,45 |
3 | 929,54 | 2.788,61 |
4 | 710,45 | 2.841,79 |
5 | 579,20 | 2.896,00 |
6 | 491,87 | 2.951,24 |
7 | 429,94 | 3.009,56 |
8 | 383,33 | 3.066,60 |
9 | 347,98 | 3.131,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.569,20 | 2.569,20 |
2 | 1.368,23 | 2.736,45 |
3 | 929,54 | 2.788,61 |
4 | 710,45 | 2.841,79 |
5 | 579,20 | 2.896,00 |
6 | 491,87 | 2.951,24 |
7 | 429,94 | 3.009,56 |
8 | 383,33 | 3.066,60 |
9 | 347,98 | 3.131,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.569,20 | 2.569,20 |
2 | 1.363,35 | 2.726,69 |
3 | 951,12 | 2.853,35 |
4 | 729,20 | 2.916,81 |
5 | 596,11 | 2.980,53 |
6 | 507,38 | 3.044,25 |
7 | 444,29 | 3.110,02 |
8 | 396,78 | 3.174,25 |
9 | 359,80 | 3.238,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.