2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
PIA15 medi footsupport Control
Control tabanlık ağrı veren eklemleri kontrollu yuvarlama hareketi
sayesinde dengeleyerek ayak ağrısını giderir.
Özellikleri
• Ayak başparmağındaki metatarsofalangeal eklemin rahatlatılması
• Kullanım sırasında rahatlık sağlayan kaliteli kadife kaplama
• Ayak başparmağındaki metatarsofalangeal ekleme stabilizasyonu ve
longitudinal arka destek için uzatılmış iç kısım
Endikasyonlar
• Haluks rijitus
• Daha sık kontrol gerektiren ayak sorunları
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.650,91 | 3.301,81 |
| 3 | 1.121,58 | 3.364,74 |
| 4 | 857,23 | 3.428,91 |
| 5 | 698,86 | 3.494,32 |
| 6 | 593,50 | 3.560,97 |
| 7 | 518,76 | 3.631,34 |
| 8 | 462,52 | 3.700,16 |
| 9 | 419,88 | 3.778,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.650,91 | 3.301,81 |
| 3 | 1.121,58 | 3.364,74 |
| 4 | 857,23 | 3.428,91 |
| 5 | 698,86 | 3.494,32 |
| 6 | 593,50 | 3.560,97 |
| 7 | 518,76 | 3.631,34 |
| 8 | 462,52 | 3.700,16 |
| 9 | 419,88 | 3.778,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.650,91 | 3.301,81 |
| 3 | 1.121,58 | 3.364,74 |
| 4 | 857,23 | 3.428,91 |
| 5 | 698,86 | 3.494,32 |
| 6 | 593,50 | 3.560,97 |
| 7 | 518,76 | 3.631,34 |
| 8 | 462,52 | 3.700,16 |
| 9 | 419,88 | 3.778,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.650,91 | 3.301,81 |
| 3 | 1.121,58 | 3.364,74 |
| 4 | 857,23 | 3.428,91 |
| 5 | 698,86 | 3.494,32 |
| 6 | 593,50 | 3.560,97 |
| 7 | 518,76 | 3.631,34 |
| 8 | 462,52 | 3.700,16 |
| 9 | 419,88 | 3.778,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.650,91 | 3.301,81 |
| 3 | 1.121,58 | 3.364,74 |
| 4 | 857,23 | 3.428,91 |
| 5 | 698,86 | 3.494,32 |
| 6 | 593,50 | 3.560,97 |
| 7 | 518,76 | 3.631,34 |
| 8 | 462,52 | 3.700,16 |
| 9 | 419,88 | 3.778,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.650,91 | 3.301,81 |
| 3 | 1.121,58 | 3.364,74 |
| 4 | 857,23 | 3.428,91 |
| 5 | 698,86 | 3.494,32 |
| 6 | 593,50 | 3.560,97 |
| 7 | 518,76 | 3.631,34 |
| 8 | 462,52 | 3.700,16 |
| 9 | 419,88 | 3.778,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.645,02 | 3.290,03 |
| 3 | 1.147,62 | 3.442,86 |
| 4 | 879,86 | 3.519,43 |
| 5 | 719,26 | 3.596,31 |
| 6 | 612,20 | 3.673,19 |
| 7 | 536,08 | 3.752,55 |
| 8 | 478,76 | 3.830,05 |
| 9 | 434,14 | 3.907,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.