2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Ürün Özellikleri
Elastik ve elastik olmayan bölümlere sahip, kişiye özel ayarlanabilir ve çıkarılabilir bant sistemi → ilave kavrama ve stabilizasyon, burkulmaya karşı "koruma" (supinasyon)
Entegre silikon pedler sayesinde masaj etkisi → şişlikleri indirir (ödemler, hematomlar)
Propriyoseptif kompresyon → eklemlerin rehberliği ve stabilizasyonu
Endikasyonlar
Kapsülün aşırı gerilmesi nedeniyle eklem burkulması
Tekrarlayıcı supinasyon travmalı kronik ligamentöz instabilite (ayak burkulması)
Deltoid bağ dokusu yaralanmaları tedavisinin ikinci evresinde
Talocrural ve subtalar eklemlerde akut veya kronik travma sonrası veya ameliyat sonrası tahriş
Ameliyat gerektirmeyen sindesmoz yaralanmalarının konservatif tedavisi
Alçı gerektirmeyen kırıkların müteakip tedavisi
Kontrendikasyonlar
Kullanım alanındaki cilt hastalıkları veya hasarları, özellikle iltihaplı semptomlarla (aşırı ısınma, şişlik veya kızarma)
Bacaklarda veya ayaklarda duyarlılık ve perfüzyon bozuklukları (örn. diyabet durumunda)
Lenf çıkışı bozuklukları ve kullanım alanından ayrı olarak yumuşak dokularda belirsiz şişlikler
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
2 | 1.917,18 | 3.834,36 |
3 | 1.302,48 | 3.907,44 |
4 | 995,49 | 3.981,96 |
5 | 811,58 | 4.057,92 |
6 | 689,22 | 4.135,32 |
7 | 602,43 | 4.217,04 |
8 | 537,12 | 4.296,96 |
9 | 487,60 | 4.388,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
2 | 1.917,18 | 3.834,36 |
3 | 1.302,48 | 3.907,44 |
4 | 995,49 | 3.981,96 |
5 | 811,58 | 4.057,92 |
6 | 689,22 | 4.135,32 |
7 | 602,43 | 4.217,04 |
8 | 537,12 | 4.296,96 |
9 | 487,60 | 4.388,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
2 | 1.917,18 | 3.834,36 |
3 | 1.302,48 | 3.907,44 |
4 | 995,49 | 3.981,96 |
5 | 811,58 | 4.057,92 |
6 | 689,22 | 4.135,32 |
7 | 602,43 | 4.217,04 |
8 | 537,12 | 4.296,96 |
9 | 487,60 | 4.388,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
2 | 1.917,18 | 3.834,36 |
3 | 1.302,48 | 3.907,44 |
4 | 995,49 | 3.981,96 |
5 | 811,58 | 4.057,92 |
6 | 689,22 | 4.135,32 |
7 | 602,43 | 4.217,04 |
8 | 537,12 | 4.296,96 |
9 | 487,60 | 4.388,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
2 | 1.917,18 | 3.834,36 |
3 | 1.302,48 | 3.907,44 |
4 | 995,49 | 3.981,96 |
5 | 811,58 | 4.057,92 |
6 | 689,22 | 4.135,32 |
7 | 602,43 | 4.217,04 |
8 | 537,12 | 4.296,96 |
9 | 487,60 | 4.388,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
2 | 1.917,18 | 3.834,36 |
3 | 1.302,48 | 3.907,44 |
4 | 995,49 | 3.981,96 |
5 | 811,58 | 4.057,92 |
6 | 689,22 | 4.135,32 |
7 | 602,43 | 4.217,04 |
8 | 537,12 | 4.296,96 |
9 | 487,60 | 4.388,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
2 | 1.910,34 | 3.820,68 |
3 | 1.332,72 | 3.998,16 |
4 | 1.021,77 | 4.087,08 |
5 | 835,27 | 4.176,36 |
6 | 710,94 | 4.265,64 |
7 | 622,54 | 4.357,80 |
8 | 555,98 | 4.447,80 |
9 | 504,16 | 4.537,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.