2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Limitasyon:
- Ekstansiyon Limitasyonu: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Fleksiyon Limitasyonu: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- İmmobilizasyon: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
| size | Measure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circumferences in cm | kT | 31 - 37 | 37-45 | 45 - 51 | 51 - 57 | 57 - 65 | 65 - 74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 19.171,80 | 38.343,60 |
| 3 | 13.024,80 | 39.074,40 |
| 4 | 9.954,90 | 39.819,60 |
| 5 | 8.115,84 | 40.579,20 |
| 6 | 6.892,20 | 41.353,20 |
| 7 | 6.024,34 | 42.170,40 |
| 8 | 5.371,20 | 42.969,60 |
| 9 | 4.876,00 | 43.884,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 19.171,80 | 38.343,60 |
| 3 | 13.024,80 | 39.074,40 |
| 4 | 9.954,90 | 39.819,60 |
| 5 | 8.115,84 | 40.579,20 |
| 6 | 6.892,20 | 41.353,20 |
| 7 | 6.024,34 | 42.170,40 |
| 8 | 5.371,20 | 42.969,60 |
| 9 | 4.876,00 | 43.884,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 19.171,80 | 38.343,60 |
| 3 | 13.024,80 | 39.074,40 |
| 4 | 9.954,90 | 39.819,60 |
| 5 | 8.115,84 | 40.579,20 |
| 6 | 6.892,20 | 41.353,20 |
| 7 | 6.024,34 | 42.170,40 |
| 8 | 5.371,20 | 42.969,60 |
| 9 | 4.876,00 | 43.884,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 19.171,80 | 38.343,60 |
| 3 | 13.024,80 | 39.074,40 |
| 4 | 9.954,90 | 39.819,60 |
| 5 | 8.115,84 | 40.579,20 |
| 6 | 6.892,20 | 41.353,20 |
| 7 | 6.024,34 | 42.170,40 |
| 8 | 5.371,20 | 42.969,60 |
| 9 | 4.876,00 | 43.884,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 19.171,80 | 38.343,60 |
| 3 | 13.024,80 | 39.074,40 |
| 4 | 9.954,90 | 39.819,60 |
| 5 | 8.115,84 | 40.579,20 |
| 6 | 6.892,20 | 41.353,20 |
| 7 | 6.024,34 | 42.170,40 |
| 8 | 5.371,20 | 42.969,60 |
| 9 | 4.876,00 | 43.884,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 19.171,80 | 38.343,60 |
| 3 | 13.024,80 | 39.074,40 |
| 4 | 9.954,90 | 39.819,60 |
| 5 | 8.115,84 | 40.579,20 |
| 6 | 6.892,20 | 41.353,20 |
| 7 | 6.024,34 | 42.170,40 |
| 8 | 5.371,20 | 42.969,60 |
| 9 | 4.876,00 | 43.884,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 19.103,40 | 38.206,80 |
| 3 | 13.327,20 | 39.981,60 |
| 4 | 10.217,70 | 40.870,80 |
| 5 | 8.352,72 | 41.763,60 |
| 6 | 7.109,40 | 42.656,40 |
| 7 | 6.225,43 | 43.578,00 |
| 8 | 5.559,75 | 44.478,00 |
| 9 | 5.041,60 | 45.374,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.