'.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.000,00 | 1.000,00 |
2 | 530,65 | 1.061,30 |
3 | 359,70 | 1.079,10 |
4 | 274,18 | 1.096,70 |
5 | 222,82 | 1.114,10 |
6 | 188,57 | 1.131,40 |
7 | 164,16 | 1.149,10 |
8 | 145,75 | 1.166,00 |
9 | 131,64 | 1.184,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.