2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Medwelt Vasküler Dopler Sonoline B
Kompakt ve hafif tasarım.
Arkadan aydınlatmalı geniş LCD ekran.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.097,00 | 5.097,00 |
| 2 | 2.714,41 | 5.428,81 |
| 3 | 1.844,09 | 5.532,28 |
| 4 | 1.409,45 | 5.637,79 |
| 5 | 1.149,07 | 5.745,34 |
| 6 | 975,82 | 5.854,92 |
| 7 | 852,95 | 5.970,63 |
| 8 | 760,47 | 6.083,78 |
| 9 | 690,36 | 6.213,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.097,00 | 5.097,00 |
| 2 | 2.714,41 | 5.428,81 |
| 3 | 1.844,09 | 5.532,28 |
| 4 | 1.409,45 | 5.637,79 |
| 5 | 1.149,07 | 5.745,34 |
| 6 | 975,82 | 5.854,92 |
| 7 | 852,95 | 5.970,63 |
| 8 | 760,47 | 6.083,78 |
| 9 | 690,36 | 6.213,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.097,00 | 5.097,00 |
| 2 | 2.714,41 | 5.428,81 |
| 3 | 1.844,09 | 5.532,28 |
| 4 | 1.409,45 | 5.637,79 |
| 5 | 1.149,07 | 5.745,34 |
| 6 | 975,82 | 5.854,92 |
| 7 | 852,95 | 5.970,63 |
| 8 | 760,47 | 6.083,78 |
| 9 | 690,36 | 6.213,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.097,00 | 5.097,00 |
| 2 | 2.714,41 | 5.428,81 |
| 3 | 1.844,09 | 5.532,28 |
| 4 | 1.409,45 | 5.637,79 |
| 5 | 1.149,07 | 5.745,34 |
| 6 | 975,82 | 5.854,92 |
| 7 | 852,95 | 5.970,63 |
| 8 | 760,47 | 6.083,78 |
| 9 | 690,36 | 6.213,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.097,00 | 5.097,00 |
| 2 | 2.714,41 | 5.428,81 |
| 3 | 1.844,09 | 5.532,28 |
| 4 | 1.409,45 | 5.637,79 |
| 5 | 1.149,07 | 5.745,34 |
| 6 | 975,82 | 5.854,92 |
| 7 | 852,95 | 5.970,63 |
| 8 | 760,47 | 6.083,78 |
| 9 | 690,36 | 6.213,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.097,00 | 5.097,00 |
| 2 | 2.714,41 | 5.428,81 |
| 3 | 1.844,09 | 5.532,28 |
| 4 | 1.409,45 | 5.637,79 |
| 5 | 1.149,07 | 5.745,34 |
| 6 | 975,82 | 5.854,92 |
| 7 | 852,95 | 5.970,63 |
| 8 | 760,47 | 6.083,78 |
| 9 | 690,36 | 6.213,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.097,00 | 5.097,00 |
| 2 | 2.704,73 | 5.409,45 |
| 3 | 1.886,91 | 5.660,73 |
| 4 | 1.446,66 | 5.786,62 |
| 5 | 1.182,61 | 5.913,03 |
| 6 | 1.006,57 | 6.039,44 |
| 7 | 881,42 | 6.169,92 |
| 8 | 787,17 | 6.297,34 |
| 9 | 713,81 | 6.424,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.