2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Mesitaş PT-1002 Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 10.118,45 | 20.236,90 |
| 3 | 6.874,20 | 20.622,60 |
| 4 | 5.253,98 | 21.015,90 |
| 5 | 4.283,36 | 21.416,80 |
| 6 | 3.637,55 | 21.825,30 |
| 7 | 3.179,51 | 22.256,60 |
| 8 | 2.834,80 | 22.678,40 |
| 9 | 2.573,44 | 23.161,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 10.118,45 | 20.236,90 |
| 3 | 6.874,20 | 20.622,60 |
| 4 | 5.253,98 | 21.015,90 |
| 5 | 4.283,36 | 21.416,80 |
| 6 | 3.637,55 | 21.825,30 |
| 7 | 3.179,51 | 22.256,60 |
| 8 | 2.834,80 | 22.678,40 |
| 9 | 2.573,44 | 23.161,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 10.118,45 | 20.236,90 |
| 3 | 6.874,20 | 20.622,60 |
| 4 | 5.253,98 | 21.015,90 |
| 5 | 4.283,36 | 21.416,80 |
| 6 | 3.637,55 | 21.825,30 |
| 7 | 3.179,51 | 22.256,60 |
| 8 | 2.834,80 | 22.678,40 |
| 9 | 2.573,44 | 23.161,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 10.118,45 | 20.236,90 |
| 3 | 6.874,20 | 20.622,60 |
| 4 | 5.253,98 | 21.015,90 |
| 5 | 4.283,36 | 21.416,80 |
| 6 | 3.637,55 | 21.825,30 |
| 7 | 3.179,51 | 22.256,60 |
| 8 | 2.834,80 | 22.678,40 |
| 9 | 2.573,44 | 23.161,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 10.118,45 | 20.236,90 |
| 3 | 6.874,20 | 20.622,60 |
| 4 | 5.253,98 | 21.015,90 |
| 5 | 4.283,36 | 21.416,80 |
| 6 | 3.637,55 | 21.825,30 |
| 7 | 3.179,51 | 22.256,60 |
| 8 | 2.834,80 | 22.678,40 |
| 9 | 2.573,44 | 23.161,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 10.118,45 | 20.236,90 |
| 3 | 6.874,20 | 20.622,60 |
| 4 | 5.253,98 | 21.015,90 |
| 5 | 4.283,36 | 21.416,80 |
| 6 | 3.637,55 | 21.825,30 |
| 7 | 3.179,51 | 22.256,60 |
| 8 | 2.834,80 | 22.678,40 |
| 9 | 2.573,44 | 23.161,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 10.082,35 | 20.164,70 |
| 3 | 7.033,80 | 21.101,40 |
| 4 | 5.392,68 | 21.570,70 |
| 5 | 4.408,38 | 22.041,90 |
| 6 | 3.752,18 | 22.513,10 |
| 7 | 3.285,64 | 22.999,50 |
| 8 | 2.934,31 | 23.474,50 |
| 9 | 2.660,84 | 23.947,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.