2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Bel diz ve kalça ameliyatlarından sonra oturma ve kalkma güçlüğü çeken hastalar için üretilmiştir.
Tüm tuvaletlere uyum sağlar.
Oturma yüksekliğini 11cm arttırır.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 473,97 | 947,94 | 
| 3 | 322,00 | 966,01 | 
| 4 | 246,11 | 984,43 | 
| 5 | 200,64 | 1.003,21 | 
| 6 | 170,39 | 1.022,34 | 
| 7 | 148,94 | 1.042,55 | 
| 8 | 132,79 | 1.062,30 | 
| 9 | 120,55 | 1.084,91 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 473,97 | 947,94 | 
| 3 | 322,00 | 966,01 | 
| 4 | 246,11 | 984,43 | 
| 5 | 200,64 | 1.003,21 | 
| 6 | 170,39 | 1.022,34 | 
| 7 | 148,94 | 1.042,55 | 
| 8 | 132,79 | 1.062,30 | 
| 9 | 120,55 | 1.084,91 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 473,97 | 947,94 | 
| 3 | 322,00 | 966,01 | 
| 4 | 246,11 | 984,43 | 
| 5 | 200,64 | 1.003,21 | 
| 6 | 170,39 | 1.022,34 | 
| 7 | 148,94 | 1.042,55 | 
| 8 | 132,79 | 1.062,30 | 
| 9 | 120,55 | 1.084,91 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 473,97 | 947,94 | 
| 3 | 322,00 | 966,01 | 
| 4 | 246,11 | 984,43 | 
| 5 | 200,64 | 1.003,21 | 
| 6 | 170,39 | 1.022,34 | 
| 7 | 148,94 | 1.042,55 | 
| 8 | 132,79 | 1.062,30 | 
| 9 | 120,55 | 1.084,91 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 473,97 | 947,94 | 
| 3 | 322,00 | 966,01 | 
| 4 | 246,11 | 984,43 | 
| 5 | 200,64 | 1.003,21 | 
| 6 | 170,39 | 1.022,34 | 
| 7 | 148,94 | 1.042,55 | 
| 8 | 132,79 | 1.062,30 | 
| 9 | 120,55 | 1.084,91 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 473,97 | 947,94 | 
| 3 | 322,00 | 966,01 | 
| 4 | 246,11 | 984,43 | 
| 5 | 200,64 | 1.003,21 | 
| 6 | 170,39 | 1.022,34 | 
| 7 | 148,94 | 1.042,55 | 
| 8 | 132,79 | 1.062,30 | 
| 9 | 120,55 | 1.084,91 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 472,28 | 944,56 | 
| 3 | 329,48 | 988,43 | 
| 4 | 252,61 | 1.010,42 | 
| 5 | 206,50 | 1.032,49 | 
| 6 | 175,76 | 1.054,56 | 
| 7 | 153,91 | 1.077,35 | 
| 8 | 137,45 | 1.099,60 | 
| 9 | 124,64 | 1.121,76 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.