2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Ürün Kodu: REF-130.390
Beden: Small
Renk: Beyaz
Kullanım Alanı: Doğuştan kalça çıkığı (DKÇ) tedavisi
Fonksiyon: Bebeğin kalçalarını doğru pozisyonda tutarak, bacaklardan kavrayıp dizleri dışarda tutar ve doğal pozisyona erişimini sağlar.
Kullanım Şartı: Bu ürün doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
KIDDOCY Pavlik Bandajı, bebeklerin kalça gelişimini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bacakları kavrayarak dizleri dışarda tutar ve bebeğin doğal pozisyona erişmesini sağlar. Kullanımı doktor tavsiyesi ile önerilir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 479,30 | 958,59 |
| 3 | 325,62 | 976,86 |
| 4 | 248,87 | 995,49 |
| 5 | 202,90 | 1.014,48 |
| 6 | 172,31 | 1.033,83 |
| 7 | 150,61 | 1.054,26 |
| 8 | 134,28 | 1.074,24 |
| 9 | 121,90 | 1.097,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 479,30 | 958,59 |
| 3 | 325,62 | 976,86 |
| 4 | 248,87 | 995,49 |
| 5 | 202,90 | 1.014,48 |
| 6 | 172,31 | 1.033,83 |
| 7 | 150,61 | 1.054,26 |
| 8 | 134,28 | 1.074,24 |
| 9 | 121,90 | 1.097,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 479,30 | 958,59 |
| 3 | 325,62 | 976,86 |
| 4 | 248,87 | 995,49 |
| 5 | 202,90 | 1.014,48 |
| 6 | 172,31 | 1.033,83 |
| 7 | 150,61 | 1.054,26 |
| 8 | 134,28 | 1.074,24 |
| 9 | 121,90 | 1.097,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 479,30 | 958,59 |
| 3 | 325,62 | 976,86 |
| 4 | 248,87 | 995,49 |
| 5 | 202,90 | 1.014,48 |
| 6 | 172,31 | 1.033,83 |
| 7 | 150,61 | 1.054,26 |
| 8 | 134,28 | 1.074,24 |
| 9 | 121,90 | 1.097,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 479,30 | 958,59 |
| 3 | 325,62 | 976,86 |
| 4 | 248,87 | 995,49 |
| 5 | 202,90 | 1.014,48 |
| 6 | 172,31 | 1.033,83 |
| 7 | 150,61 | 1.054,26 |
| 8 | 134,28 | 1.074,24 |
| 9 | 121,90 | 1.097,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 479,30 | 958,59 |
| 3 | 325,62 | 976,86 |
| 4 | 248,87 | 995,49 |
| 5 | 202,90 | 1.014,48 |
| 6 | 172,31 | 1.033,83 |
| 7 | 150,61 | 1.054,26 |
| 8 | 134,28 | 1.074,24 |
| 9 | 121,90 | 1.097,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 477,59 | 955,17 |
| 3 | 333,18 | 999,54 |
| 4 | 255,44 | 1.021,77 |
| 5 | 208,82 | 1.044,09 |
| 6 | 177,74 | 1.066,41 |
| 7 | 155,64 | 1.089,45 |
| 8 | 138,99 | 1.111,95 |
| 9 | 126,04 | 1.134,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.