2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
MUMU Steril Pamuklu Ped (10x15 cm)
• Pamuklu ped; pamuk hidrofil gazlı bezin içine muntazam yayılmış, gaz hidrofil tarafından tamamen katlanmış, kenarlarından serbest lifler ve pamuk sarkmayacak şekilde katlanarak oluşturulmuştur.
• Pamuklu ped içerisinde bulunması gereken pamuk en az 10 gramdır.
• %100 pamuk ipliğinden dokunmuş olup, sık ve düzgün dokulu gazlı bezden imal edilmiştir.
• Sanayi tipi EO(etilenoksit) sterilizasyon yöntemiyle steril edilmiştir. Ürün paketlemenin üzerinde sterilizasyon sonrası renk değiştiren indikatör bulunmaktadır. Sterilizasyon belgeleri ürünle beraber sunulabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,00 | 19,00 |
2 | 10,12 | 20,24 |
3 | 6,87 | 20,62 |
4 | 5,26 | 21,02 |
5 | 4,28 | 21,42 |
6 | 3,64 | 21,83 |
7 | 3,18 | 22,26 |
8 | 2,84 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,00 | 19,00 |
2 | 10,12 | 20,24 |
3 | 6,87 | 20,62 |
4 | 5,26 | 21,02 |
5 | 4,28 | 21,42 |
6 | 3,64 | 21,83 |
7 | 3,18 | 22,26 |
8 | 2,84 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,00 | 19,00 |
2 | 10,12 | 20,24 |
3 | 6,87 | 20,62 |
4 | 5,26 | 21,02 |
5 | 4,28 | 21,42 |
6 | 3,64 | 21,83 |
7 | 3,18 | 22,26 |
8 | 2,84 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,00 | 19,00 |
2 | 10,12 | 20,24 |
3 | 6,87 | 20,62 |
4 | 5,26 | 21,02 |
5 | 4,28 | 21,42 |
6 | 3,64 | 21,83 |
7 | 3,18 | 22,26 |
8 | 2,84 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,00 | 19,00 |
2 | 10,12 | 20,24 |
3 | 6,87 | 20,62 |
4 | 5,26 | 21,02 |
5 | 4,28 | 21,42 |
6 | 3,64 | 21,83 |
7 | 3,18 | 22,26 |
8 | 2,84 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,00 | 19,00 |
2 | 10,12 | 20,24 |
3 | 6,87 | 20,62 |
4 | 5,26 | 21,02 |
5 | 4,28 | 21,42 |
6 | 3,64 | 21,83 |
7 | 3,18 | 22,26 |
8 | 2,84 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,00 | 19,00 |
2 | 10,08 | 20,16 |
3 | 7,03 | 21,10 |
4 | 5,39 | 21,57 |
5 | 4,41 | 22,04 |
6 | 3,75 | 22,51 |
7 | 3,29 | 23,00 |
8 | 2,93 | 23,47 |
9 | 2,66 | 23,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.