'.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
2 | 610,25 | 1.220,50 |
3 | 413,66 | 1.240,97 |
4 | 315,30 | 1.261,21 |
5 | 256,24 | 1.281,22 |
6 | 216,85 | 1.301,11 |
7 | 188,78 | 1.321,47 |
8 | 167,61 | 1.340,90 |
9 | 151,39 | 1.362,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.