2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Emici pedli steril hazır yara örtüsü, emici pedi kumaştan yapılmıştır.
Akut ve post-op örtülerin ve drenaj tüpleri ve diğer hafif tıbbi malzemelerin istenilen yerde güvenle sabitlenmesi için ideal, hipoallerjenik yumuşak kumaş sırtlı flasterdir. 
Vücut çıkıntıları ile iyi uyum sağlar. 
Ebatları: 6cm X 10cm.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 15,90 | 15,90 | 
| 2 | 8,47 | 16,94 | 
| 3 | 5,75 | 17,26 | 
| 4 | 4,40 | 17,59 | 
| 5 | 3,58 | 17,92 | 
| 6 | 3,04 | 18,26 | 
| 7 | 2,66 | 18,63 | 
| 8 | 2,37 | 18,98 | 
| 9 | 2,15 | 19,38 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 15,90 | 15,90 | 
| 2 | 8,47 | 16,94 | 
| 3 | 5,75 | 17,26 | 
| 4 | 4,40 | 17,59 | 
| 5 | 3,58 | 17,92 | 
| 6 | 3,04 | 18,26 | 
| 7 | 2,66 | 18,63 | 
| 8 | 2,37 | 18,98 | 
| 9 | 2,15 | 19,38 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 15,90 | 15,90 | 
| 2 | 8,47 | 16,94 | 
| 3 | 5,75 | 17,26 | 
| 4 | 4,40 | 17,59 | 
| 5 | 3,58 | 17,92 | 
| 6 | 3,04 | 18,26 | 
| 7 | 2,66 | 18,63 | 
| 8 | 2,37 | 18,98 | 
| 9 | 2,15 | 19,38 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 15,90 | 15,90 | 
| 2 | 8,47 | 16,94 | 
| 3 | 5,75 | 17,26 | 
| 4 | 4,40 | 17,59 | 
| 5 | 3,58 | 17,92 | 
| 6 | 3,04 | 18,26 | 
| 7 | 2,66 | 18,63 | 
| 8 | 2,37 | 18,98 | 
| 9 | 2,15 | 19,38 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 15,90 | 15,90 | 
| 2 | 8,47 | 16,94 | 
| 3 | 5,75 | 17,26 | 
| 4 | 4,40 | 17,59 | 
| 5 | 3,58 | 17,92 | 
| 6 | 3,04 | 18,26 | 
| 7 | 2,66 | 18,63 | 
| 8 | 2,37 | 18,98 | 
| 9 | 2,15 | 19,38 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 15,90 | 15,90 | 
| 2 | 8,47 | 16,94 | 
| 3 | 5,75 | 17,26 | 
| 4 | 4,40 | 17,59 | 
| 5 | 3,58 | 17,92 | 
| 6 | 3,04 | 18,26 | 
| 7 | 2,66 | 18,63 | 
| 8 | 2,37 | 18,98 | 
| 9 | 2,15 | 19,38 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 15,90 | 15,90 | 
| 2 | 8,44 | 16,87 | 
| 3 | 5,89 | 17,66 | 
| 4 | 4,51 | 18,05 | 
| 5 | 3,69 | 18,45 | 
| 6 | 3,14 | 18,84 | 
| 7 | 2,75 | 19,25 | 
| 8 | 2,46 | 19,64 | 
| 9 | 2,23 | 20,04 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.